| ★ 알체라[347860] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 11.71 | 3,100 | ||||||
| 상승이유 | LG전자, 엔비디아와 피지컬AI 협력 및 허사비스 구글 딥마인드 CEO, 재계 총수들과 연쇄 회동 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-13 | 29.76 | 2,490 | ||||||
| 상승이유 | 정보통신산업진흥원 ‘AX 원스톱 바우처 지원사업’ 공급기업 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-06-18 | 12.89 | 3,415 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-17 | 19.09 | 3,025 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 29.92 | 2,540 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-04 | 10.57 | 1,946 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 휴머노이드 국제표준 추진 소식 및 새 정부 정책 기대감 부각 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-29 | 10.61 | 1,845 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 금융 거래시 안면인식 등 추가 인증 절차 도입 소식에 바이오인식(생체인식) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 17.79 | 1,576 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-05 | 9.32 | 8,800 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-24 | 12.86 | 15,010 | ||||||
| 상승이유 | 네이버 '하이퍼클로바X' 공개 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-04 | 9.31 | 15,150 | ||||||
| 상승이유 | NAVER, 2분기 호실적 속 하이퍼클로바X 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-31 | 29.95 | 14,230 | 하이퍼클로바 | |||||
| 상승이유 | 네이버 하이퍼클로바X 출시 임박 속 동사의 최대주주 스노우가 네이버의 종속회사인 점이 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-07-17 | 29.90 | 11,990 | ||||||
| 상승이유 | 네이버, 우크라이나 재건 협력 사업 참여 소식 속 AI·디지털트윈 활용 기대감 등에 메타버스(Metaverse)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-02-24 | 9.78 | 15,820 | ||||||
| 상승이유 | 챗GPT 열풍 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-23 | 21.09 | 14,410 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 메타버스(Metaverse) 테마 상승, 정부, AI 기업 육성 소식 속 영상인식 AI 기술 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-30 | 11.83 | 13,900 | ||||||
| 상승이유 | 챗GPT 신드롬 및 글로벌 주요 기업 챗봇 사업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-27 | 10.00 | 12,430 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 차세대 AI 개발 계획 확정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 14.36 | 13,380 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트, 오픈AI에 약 12조원 규모 투자 계획 발표 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-17 | 17.02 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스(Metaverse) 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 스마트 뷰잉(SMART VIEWING) 콘셉트 신규 론칭 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-16 | 26.17 | 9,400 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 스마트 뷰잉(SMART VIEWING) 콘셉트 신규 론칭 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-12-02 | 10.28 | 7,830 | 메타버스 | |||||
| 상승이유 | 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 제페토, 미국의 메타를 앞서가고 있다는 소식에 제페토를 만든 네이버제트에 3차원 전식 인식 기술 제공 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-09 | 8.65 | 10,050 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 강세 | |||||||
| 2021-10-22 | 9.87 | 34,500 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 제이앤피메디와 비대면 임상시험(DCT) 솔루션 개발 및 시장 확대 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2021-07-20 | 20.42 | 49,250 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 플랫폼 기업 맥스트, 역대 최대 공모주 청약경쟁률 달성 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-03 | 15.07 | 37,800 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 시장 급성장 전망 속 메타버스 플랫폼 제페토를 서비스하는 네이버제트의 모회사 스노우가 동사의 최대주주인 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-12-22 | 30.00 | 33,800 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2020-12-21 | 30.00 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||