| ★ 디앤디파마텍[347850] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 25.23 | 278,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 노보 노디스크-화이자 美 멧세라 인수 경쟁 및 세계 비만학회서 경구용 비만치료제 'MET-GGo' 전임상 결과 최초 공개 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-30 | 11.78 | 222,000 | ||||||
| 상승이유 | 보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 14.79 | 193,300 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 美 간학회서 MASH 치료제 임상 2상 결과 구두발표 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 29.90 | 215,500 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 속 화이자, 동사 파트너사 멧세라 인수 추진 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-09-02 | 12.05 | 157,100 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 경구용 GLP-1 파이프라인 연내 임상 발표 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-29 | 11.08 | 157,400 | ||||||
| 상승이유 | 美 FDA 지방간염 임상 기준 완화 소식 속 MASH 신약 美 임상 진행 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-07-15 | 15.93 | 144,100 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승, 구글 모회사 알파벳, 美 파트너사 멧세라 지분 투자 소식 속 구형 펩타이드 제형 플랫폼(ORALINK, MOMENTUM) 멧세라에 기술수출 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 29.99 | 127,000 | ||||||
| 상승이유 | 대사이상지방간염(MASH) 치료제 미국 임상2상 결과 유효성 확인 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-06-11 | 14.05 | 97,400 | ||||||
| 상승이유 | 343.26억원 규모 CB 발행 및 자회사 Valted Seq, Inc. 지분 추가 취득 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-05-13 | 26.34 | 89,700 | ||||||
| 상승이유 | 비만 치료제 관련 장기지속형 HALO 플랫폼 주목 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-02 | 11.87 | 75,400 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 속 경구용 비만치료제 기술력 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-30 | 9.59 | 67,400 | ||||||
| 상승이유 | 경구용 비만치료제 기술력 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 9.39 | 66,400 | ||||||
| 상승이유 | 경구용 비만치료제 기술력 부 각 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-18 | 16.47 | 59,400 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 속 지방간염(MASH) 치료제 'DD01', 임상2상 투약 완료 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||