| ★ 스피어[347700] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 15.84 | 44,600 | ||||||
| 상승이유 | SpaceX 밸류체인 내 핵심 SCM 파트너 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-06 | 29.91 | 37,350 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 주요 주가지수 조기 편입 추진 소식 등에 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-29 | 14.92 | 25,800 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X 6월 IPO 추진 소식 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-02 | 29.95 | 19,090 | 스페이스X | 누리호 | ||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX)/우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 총 94.51억원 규모 특수합금 공급계약 체결 및 니켈 제련소 지분 확보 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-12-12 | 19.83 | 11,360 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 83.94억원(최근 매출액대비 328.21%) 규모 특수합금 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-12-11 | 17.04 | 9,480 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 및 의료AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 17.34 | 8,660 | 누리호 | 인공위성 | ||||
| 상승이유 | 우주기업 스페이스X, 상장 추진 소식 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 14.01 | 8,950 | 우주 | 항공 | 위성 | |||
| 상승이유 | 누리호 4차 발사 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-12 | 10.00 | 8,140 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 제약/바이오株 강세 영향 및 오픈AI, 헬스케어 분야 진출 기대감 지속 등에 의료AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-27 | 9.37 | 12,720 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X 스타십, 10차 지구궤도 시험비행 성공 소식 속 SpaceX와 장기 공급계약 체결 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2025-08-01 | 30.00 | 14,170 | ||||||
| 상승이유 | SpaceX와 장기 공급계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2025-05-14 | 11.05 | 10,550 | ||||||
| 상승이유 | 스타링크, 사우디 내 항공 및 해양 사용 승인 소식에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 10.58 | 8,360 | ||||||
| 상승이유 | 푸틴, 머스크 스페이스X CEO 극찬 속 미국과의 우주 분야 협력 지속 발언 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 15.77 | 7,340 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공 및 헬스케어 사업 본격화 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 29.78 | 2,510 | 원격진료 | |||||
| 상승이유 | 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 피부암 영상검출·진단보조 SW 임상 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-12-26 | 23.66 | 3,345 | 의료기기 | |||||
| 상승이유 | 일부 의료AI 테마 상승, 데이터 상호운용성 검증 통과 모멘텀 지속 및 송승재 대표이사, 동사 주식 취득 소식 속 급등 | |||||||
| 2023-09-06 | 21.10 | 5,740 | 원격진료 | |||||
| 상승이유 | U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 의료정보기술과 AI를 활용한 디지털헬스 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-02-28 | 14.13 | 7,190 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 바이오헬스 육성 정책 발표 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-24 | 23.60 | 6,860 | ||||||
| 상승이유 | 비대면 진료 상담 시스템 구축 추진에 따른 수혜 기대감 지속 속 종합 디지털 헬스케어 기업으로 도약 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-31 | 14.45 | 6,100 | ||||||
| 상승이유 | 복지부-의협, 비대면 진료 제도화 등 안건 논의 소식 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-09 | 9.79 | 4,765 | ||||||
| 상승이유 | 美 CES2023서 호흡재활 디지털 치료기기 레드필 숨튼 공개 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-09-05 | 23.00 | 6,150 | ||||||
| 상승이유 | 세계 최초 호흡재활 디지털치료제 연내 1호 상용화 기대감에 급등 | |||||||
| 2021-12-08 | 14.43 | 11,500 | ||||||
| 상승이유 | 역대 최대 코로나19 신규 확진자 기록 속 재택치료 개선방안 발표 소식 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-30 | 29.78 | 11,550 | ||||||
| 상승이유 | 145억원 규모 CB발행 결정 등에 상한가 | |||||||
| 2021-07-30 | 9.54 | 15,500 | 전립선 | |||||
| 상승이유 | 전립선암 예측 인공지능(AI) 솔루션 개발 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2021-07-23 | 10.47 | 16,350 | 디지털 | |||||
| 상승이유 | 디지털 헬스 플랫폼 운용 부각 및 하반기 디지털 치료제 임상 결과 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-21 | 20.00 | 15,300 | 원격진료 | |||||
| 상승이유 | U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 디지털 헬스 플랫폼 운용 부각 및 하반기 디지털 치료제 임상 결과 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||