| ★ 유일에너테크[340930] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 15.04 | 2,715 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI, 美 테슬라에 ESS용 배터리 공급 예정 소식 등에 2차전지/전력저장장치(ESS)/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-28 | 13.00 | 2,695 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/리튬/전력저장장치(ESS)/전기차 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 15.22 | 2,385 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 ESS 수요 확대 전망 등에 2차전지/전력저장장치(ESS)/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 29.86 | 2,070 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+2.28%) 상승 및 美 ESS 수요 급증 전망 등에 2차전지/ 전기차/ 전력저장장치(ESS)/ 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-17 | 30.00 | 1,690 | ||||||
| 상승이유 | 9월 글로벌 전기차 판매 역대 최대 소식 속 캐즘 해소 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-08-11 | 16.34 | 2,065 | ||||||
| 상승이유 | 中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 2차전지/전기차/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-30 | 8.39 | 1,899 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/ 전력저장장치(ESS) 및 전기차, 리튬 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-07-21 | 30.00 | 1,976 | ||||||
| 상승이유 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 2차전지/전기차/리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-14 | 9.23 | 2,190 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI, 시설자금(GM과 JV 투자, 헝가리 공장, 전고체 배터리 라인 투자) 등 확보 목적 2조원 규모 유상증자 결정 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 29.83 | 25,200 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/리튬 테마 상승 속 내달 신사옥 완공에 따른 생산능력 확대 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2023-03-02 | 9.89 | 18,230 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 관련주 및 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-17 | 9.68 | 18,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 세액공제 혜택 기대감 지속 및 LG에너지솔루션 도요타 배터리 공급 협상 진행 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-24 | 15.38 | 17,250 | 탄산리튬 | |||||
| 상승이유 | 수소차 테마 및 2차전지 테마 상승 및 탄산리튬 가격 상승세 지속 소식 속 탄산리튬 생산·제조 기업 재영텍 투자 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-07-29 | 9.93 | 22,150 | ||||||
| 상승이유 | 정부, BIG3 산업 내년 5조 이상 재정 지원 소식에 2차전지/전기차/수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-01 | 11.31 | 22,150 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 테마 상승 속 주요고객사인 SK이노베이션 ITC 배터리 특허침해 소송 승소 소식 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||