| ★ 시선AI[340810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 29.89 | 4,215 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 자회사 유온로보틱스, 피지컬 AI 핵심 '리더암' 기술 상용화 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-01-20 | 15.88 | 4,050 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스 호평 및 3년 후 현대차그룹 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 투입 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 29.93 | 3,495 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스, 연이은 외신 호평 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-18 | 21.47 | 6,110 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 29.90 | 5,170 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 휴머노이드 국제표준 추진 소식 및 새 정부 정책 기대감 부각 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-11-22 | 12.36 | 8,820 | ||||||
| 상승이유 | 한동훈 장관 연내 이민청 설립 추진 가능성 속 법무부 외국인청 출입국 심사대 구축 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 17.93 | 12,100 | ||||||
| 상승이유 | 마이베네핏과 AI 헬스케어 서비스 개발을 위한 업무협약 체결 사실 재부각 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||