| ★ 두산퓨얼셀[336260] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 9.01 | 36,900 | ||||||
| 상승이유 | 수주 파이프라인 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 8.53 | 36,900 | ||||||
| 상승이유 | 올해 국내 오더 증가와 미국향 매출액 처음 발생으로 의미 있는 외형 성장 기대감 지속에 강세 | |||||||
| 2025-10-28 | 29.94 | 40,800 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 수소 산업 비전 선포 소식 등에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-11 | 15.82 | 30,750 | ||||||
| 상승이유 | 블룸에너지(+14.47%) 등 연료전지 관련주 강세 및 AI 데이터센터용 전력 수요 대안 연료전지 부각 분석 등에 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 20.88 | 23,450 | ||||||
| 상승이유 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 미국향 연료전지 판매 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-11 | 14.79 | 40,350 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-06 | 12.50 | 39,150 | ||||||
| 상승이유 | 수소법 산자위 소위 통과 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-22 | 11.01 | 62,500 | 수소차 | 블랙록 | ||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 글로벌 자산운용사 블랙록 보유 지분 확대 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-14 | 10.70 | 54,300 | ||||||
| 상승이유 | 탄소중립 그린뉴딜 정책 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-11-24 | 12.88 | 46,900 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 정권이양 협력 권고 속 바이든 친환경정책 수혜 기대감 재부각에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-07 | 29.90 | 59,300 | ||||||
| 상승이유 | 두산그룹 구조조정 작업 마무리 단계 진입에 따른 재무 리스크 개선 기대감 등에 두산그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-07-13 | 22.11 | 41,150 | 수소차 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 정책 수혜에 따른 실적 성장 전망에 급등 | |||||||
| 2020-06-23 | 29.82 | 32,000 | 니콜라 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 美 니콜라 주가 강세 및 EU 수소 육성전략 발표 기대감 지속 등에 수소차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-06-16 | 13.22 | 23,550 | 두산그룸 | 두산인프라코어 | ||||
| 상승이유 | 두산그룹 두산인프라코어 매각 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-11 | 21.32 | 24,750 | 수소차 | 연료전지 | ||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 국내1위 연료전지사로 안정적 실적성장 기대 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-10 | 18.95 | 20,400 | 신재생에너지 | |||||
| 상승이유 | 신재생에너지 확대 긍정적 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-09 | 11.00 | 17,150 | 신재생에너지 | |||||
| 상승이유 | 신재생에너지 확대 긍정적 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-26 | 18.22 | 14,600 | 뉴딜 | 매각 | ||||
| 상승이유 | 매각 기대감 및 그린뉴딜 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 29.99 | 9,840 | 두산그룹 | 두산중공업 | 매각 | |||
| 상승이유 | 두산그룹 두산중공업 재무구조 개선을 위한 계열사 매각 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-04-14 | 17.83 | 8,130 | 두산그룹 | 경영정상화 | ||||
| 상승이유 | 두산그룹 두산중공업 경영정상화 자구안 제출 속 매각 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-04-08 | 18.20 | 6,950 | 현대차그룹 | 중국 | 수소전지시스템 | 수소차 | ||
| 상승이유 | 현대차그룹 中 광저우시에 수소연료전지시스템 공장 신설 결정 소식에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-15 | 12.04 | 0 | 발전 | 양해각서 | ||||
| 상승이유 | 한국중부발전과 ORC 실증사업 양해각서 체결에 급등 | |||||||
| 2019-10-30 | 19.64 | 0 | 연료전지 | 계약 | ||||
| 상승이유 | 연료전지 시스템 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2019-10-22 | 24.72 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 분할 후 재상장 사흘째 급등 | |||||||
| 2019-10-21 | 30.00 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 분할 후 재상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2019-10-18 | 30.00 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 분할 후 재상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||