| ★ 프리시젼바이오[335810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 15.08 | 2,900 | ||||||
| 상승이유 | 170억원 규모 유상증자 납입 완료 속 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 30.00 | 3,510 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 나노디텍, COVID-19·독감 동시 진단키트 美 FDA 정식승인 획득 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-02-16 | 12.38 | 5,490 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 아이센스, 동사 매각 재추진 소식에 급등 | |||||||
| 2023-06-05 | 12.59 | 6,440 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 아이센스, 동사 매각 추진 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-27 | 10.89 | 7,940 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 10만명 돌파 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-07 | 11.98 | 12,150 | ||||||
| 상승이유 | 美 자회사 나노디텍 코로나19 항원진단 제품 美 FDA 긴급 사용 승인 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2021-04-21 | 28.45 | 21,900 | 식약처 | |||||
| 상승이유 | 혈액응고검사시약 'Exdia D-dimer 2' 식약처 승인에 급등 | |||||||
| 2020-12-30 | 9.60 | 34,250 | ||||||
| 상승이유 | 노로바이러스·외상성뇌손상 진단 상용화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-29 | 29.94 | 31,250 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 노로바이러스·외상성뇌손상 진단 상용화 근접 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-12-22 | 30.00 | 32,500 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||