| ★ PS일렉트로닉스[332570] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 10.56 | 8,060 | ||||||
| 상승이유 | 29.99억원 규모 주식소각 결정 속 급등 | |||||||
| 2026-04-13 | 27.05 | 6,670 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수혜 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-06 | 14.13 | 8,160 | ||||||
| 상승이유 | 국내 대기업들의 자율주행 선점 추진 소식 속 완전 자율주행을 위한 텔레메틱스(차량 내 무선인터넷) 통신모듈의 핵심 부품인 무선주파수(RF) 파워프론트 모듈 기술력을 보유한 점이 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-12-26 | 9.04 | 5,670 | ||||||
| 상승이유 | 국내 대기업들의 자율주행 선점 추진 소식 속 완전 자율주행을 위한 텔레메틱스(차량 내 무선인터넷) 통신모듈의 핵심 부품인 무선주파수(RF) 파워프론트 모듈 기술력을 보유한 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-08-06 | 24.83 | 3,720 | ||||||
| 상승이유 | 올해 및 내년 호실적 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 29.84 | 3,590 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라, 이달 로보택시 출시 전망 속 테슬라 추정 글로벌 전기차 업체향 RF 파워프론트 모듈(FEM) 공급 확정 이력 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-05-30 | 9.29 | 3,175 | ||||||
| 상승이유 | 2030년 6G 통신 상용화 정책 기대감 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-07 | 14.67 | 3,440 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2023-05-31 | 15.98 | 3,665 | ||||||
| 상승이유 | 4월 글로벌 스마트폰 판매량 역성장폭 축소 및 삼성전자 갤럭시 점유율 1위 소식 등에 갤럭시 부품주/스마트폰./휴대폰부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-15 | 10.47 | 2,850 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2022-01-28 | 11.15 | 6,080 | ||||||
| 상승이유 | 100억원 규모 교환사채권 발행 및 100억원 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-20 | 9.09 | 15,000 | ||||||
| 상승이유 | 국내외 5G 투자 기대감 및 5G 스마트폰 판매량 급증 전망 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-11 | 23.23 | 18,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 군사용 중대역 주파수 경매 계획 소식 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-31 | 20.90 | 18,800 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||