| ★ 스톤브릿지벤처스[330730] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 9.55 | 5,160 | ||||||
| 상승이유 | 본격적인 회수 빅사이클 진입 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 9.54 | 4,650 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 10.55 | 4,610 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선 예비후보, "과학기술 연구개발 예산 늘리겠다" 언급 속 모험자본 육성 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 16.09 | 6,060 | ||||||
| 상승이유 | 오픈엣지테크놀로지 투자금 약 5배 회수 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-14 | 29.85 | 5,220 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 업스테이지, 자체개발 거대언어모델 '솔라' 1위 평가 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-03-07 | 17.91 | 8,820 | 직방 | |||||
| 상승이유 | 직방 3000억원 규모 프리IPO 추진 속 직방 투자사로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-03-04 | 22.82 | 7,480 | 직방 | |||||
| 상승이유 | 직방 3000억원 규모 프리IPO 추진 속 직방 투자사로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||