| ★ RF머트리얼즈[327260] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 14.13 | 101,800 | ||||||
| 상승이유 | 광통신(광케이블/광섬유 등)/통신장비 테마 상승 속 AI 서버 광 모듈 수요 증가에 따른 매출 증가 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-10 | 22.46 | 92,700 | ||||||
| 상승이유 | 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 72.94억원(최근 매출액대비 11.38%) 규모 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2026-04-03 | 10.89 | 76,400 | ||||||
| 상승이유 | 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 AI 서버 광 모듈 수요 증가에 따른 매출 증가 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-20 | 22.15 | 73,900 | ||||||
| 상승이유 | 2027년 무선 투자 증가에 따른 수혜 기대감 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-10 | 29.91 | 60,800 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비 테마 상승 속 코스닥 액티브 ETF 구성종목으로 편입 소식 및 최대주주 RFHIC, 올해 어닝 서프라이즈 지속 기대감에 상한가 | |||||||
| 2026-03-03 | 20.33 | 51,500 | ||||||
| 상승이유 | 美·이스라엘, 이란 공습 속 중동 지정학적 위기 고조 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-20 | 16.88 | 45,000 | ||||||
| 상승이유 | 美, 이란 공습 가능성 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 13.86 | 37,800 | ||||||
| 상승이유 | AI 광통신 수요 증대 및 중국 제재 반사 효과 속 올해 호실적 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-22 | 22.61 | 26,300 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 10.34 | 20,800 | ||||||
| 상승이유 | 당분간 실적 호조 지속 전망 및 절대적 저평가 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-25 | 15.78 | 18,120 | ||||||
| 상승이유 | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 당분간 실적 호조 지속 전망 및 절대적 저평가 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 10.07 | 17,810 | ||||||
| 상승이유 | 당분간 실적 호조 지속 전망 및 절대적 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-06 | 12.61 | 20,100 | ||||||
| 상승이유 | 실적 턴어라운드 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 16.06 | 19,150 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 엔비디아 수주에 따른 실적 우상향 전망 및 저평가 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-11 | 12.55 | 11,930 | ||||||
| 상승이유 | EU SAFE 기금 배분안 발표에 따른 국내 방위산업체 수혜 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 15.22 | 10,600 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘, 카타르 도하 공습 및 러시아 드론, 폴란드 영공 침범 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 10.70 | 6,310 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2022-09-29 | 12.79 | 11,200 | 국산화 | |||||
| 상승이유 | 국내 연구진 질화갈륨(GaN) 전력소자 국산화 성공 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-08-25 | 20.91 | 13,300 | ||||||
| 상승이유 | 올해 3분기 및 장기 실적 개선 기대감 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-31 | 14.06 | 14,200 | ||||||
| 상승이유 | 국내외 5G투자 본격화 전망에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-03 | 15.34 | 33,450 | ||||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-01 | 9.35 | 28,650 | ||||||
| 상승이유 | 내년 업황 개선 전망 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-10 | 8.38 | 20,050 | 5G | |||||
| 상승이유 | 올해 글로벌 5G 가입건수 2억2000만 돌파 전망 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-12-24 | 30.00 | 16,900 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||