| ★ 태성[323280] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 11.36 | 30,400 | ||||||
| 상승이유 | 복합동박 첫 공급계약 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-03 | 14.23 | 27,300 | ||||||
| 상승이유 | 유리 기판 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 13.36 | 36,050 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 테슬라와 22.76조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-21 | 9.65 | 29,550 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출, 美 마이크론 실적 호조, 국내 반도체 수출 증가세 지속 등에 PCB(FPCB 등)/반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-08 | 9.30 | 4,230 | ||||||
| 상승이유 | 올해 AI PC·스마트폰 출하량 급증 전망 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-23 | 15.27 | 5,210 | ||||||
| 상승이유 | AI 반도체 시장 성장 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 온디바이스 AI/PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 9.84 | 4,185 | ||||||
| 상승이유 | 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 등에 일부 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-13 | 12.55 | 4,350 | ||||||
| 상승이유 | 갤럭시 S24 'GPT-4' 및 '제미나이' 탑재 가능성 소식 등에 온디바이스 AI/ PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-12 | 29.92 | 3,865 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 및 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 지속 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-08 | 12.84 | 2,900 | ||||||
| 상승이유 | AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-29 | 11.46 | 2,820 | ||||||
| 상승이유 | 온디바이스 AI 시장 활성화로 고성능 PCB 제조설비 수주 확대 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-24 | 9.41 | 3,430 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 2분기 어닝 서프라이즈 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-17 | 29.86 | 3,740 | ||||||
| 상승이유 | 애플, 폭스콘에 AI 서버 주문 소식 부각 속 폭스콘 자회사 ZDT(펑딩)의 납품사로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-07-14 | 10.16 | 3,795 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 30.00 | 3,445 | ||||||
| 상승이유 | 美 추가 긴축 우려 완화 및 엔비디아, ARM 앵커투자 논의 소식 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-06-15 | 15.28 | 2,490 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-16 | 17.37 | 2,135 | ||||||
| 상승이유 | AI 필수 플립칩 볼 그리드 어레이 생산 시설 증축 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2022-11-07 | 12.03 | 1,630 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 장비 시장 진출 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-28 | 9.76 | 2,530 | ||||||
| 상승이유 | 일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-03 | 27.08 | 3,050 | ||||||
| 상승이유 | 일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 이상 급등세 지속 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||