| ★ 제이엘케이[322510] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 13.04 | 6,500 | ||||||
| 상승이유 | 의료AI 테마 상승 속 분당서울대병원, 동사 뇌졸중 AI 구독 도입 성과 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 26.69 | 5,980 | ||||||
| 상승이유 | 한림대학교 성심병원과 뇌 영상 분석용 AI 소프트웨어 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-11 | 9.01 | 4,720 | ||||||
| 상승이유 | 의료AI/의료기기 테마 상승 속 국제학술지 ‘Stroke’에 뇌졸중 AI 진단 기술 논문 게재 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-09 | 12.02 | 23,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 시장 진출 본격화 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-01 | 10.11 | 26,150 | ||||||
| 상승이유 | 의료기기 테마 상승 및 복지부, 비대면 진료 기준 완화 소식에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 12.19 | 29,000 | 건강보험 | |||||
| 상승이유 | JBS-01K 건강보험 임시등재에 따른 비급여 시장 진출 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-27 | 15.59 | 23,350 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI)/의료기기 테마 상승 속 AI 기반 뇌졸중 진단 보조 솔루션 'JBS-01K', 의료 AI 솔루션 첫 건강보험 적용 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-26 | 7.10 | 20,200 | ||||||
| 상승이유 | 일부 의료기기 테마 상승 속 진단 솔루션 추가 상용화 기대감 등에 강세 | |||||||
| 2023-09-06 | 11.34 | 37,300 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 내년 AI 예산 1조2,000억원 규모 투입 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-29 | 16.91 | 32,150 | 뇌졸증 | |||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 뇌졸중 솔루션 ‘JBS-01K’ 비급여 수가 실증 마무리 단계 진입 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-14 | 11.18 | 37,800 | ||||||
| 상승이유 | 암 관련 AI 원천 美 특허 등록 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 12.13 | 33,750 | ||||||
| 상승이유 | 암 관련 AI 원천 美 특허 등록 소식에 급등 | |||||||
| 2023-07-28 | 11.88 | 33,900 | 뇌졸증 | |||||
| 상승이유 | AI 기반 뇌졸중 솔루션 가파른 매출 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-24 | 17.09 | 37,000 | ||||||
| 상승이유 | AI 기반 뇌졸중 솔루션 가파른 매출 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-20 | 14.95 | 32,300 | 뇌졸증 | |||||
| 상승이유 | 뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 상급종합병원 101곳 돌파 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 21.12 | 28,100 | 뇌졸증 | |||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 의료기기 테마 상승 속 뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 상급종합병원 101곳 돌파 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-18 | 13.73 | 23,200 | ||||||
| 상승이유 | 일부 의료기기 테마 상승 속 뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 상급종합병원 101곳 돌파 소식에 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 24.64 | 21,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 추가 긴축 우려 완화 속 엔비디아, AI 신악 개발사 '리커전'에 5,000만 달러 투자 소식에 일부 의료기기/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-12 | 10.00 | 17,490 | AI | 뇌졸증 | ||||
| 상승이유 | 뇌졸중 AI 솔루션 사업 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-23 | 14.03 | 16,990 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 뇌졸중 분석 솔루션 도입 국내 병원 71곳 돌파 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-06-22 | 20.16 | 14,900 | 뇌졸증 | |||||
| 상승이유 | 뇌졸중 분석 솔루션 도입 국내 병원 71곳 돌파 소식에 급등 | |||||||
| 2023-06-16 | 10.27 | 11,600 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI기반 뇌졸증 솔루션 개발에 따른 실적 호조 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-01 | 11.08 | 12,230 | ||||||
| 상승이유 | 실적 고성장세 및 구조적 성장기에 진입 전망 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-30 | 11.72 | 11,150 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 비대면진료 시범사업 확정 소식 등에 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-25 | 10.23 | 9,700 | ||||||
| 상승이유 | AI 시장 확대에 따른 엔비디아 실적 서프라이즈 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-17 | 24.39 | 7,700 | 로봇 | AI | 인공지능 | |||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 비대면 진료 시범사업 시행안 공표 예정 소식에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 12.03 | 6,610 | 의료기기 | |||||
| 상승이유 | 인정비급여 제품 AI 의료기기, 의료 현장 주문 쇄도 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-24 | 17.77 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 비대면 진료 상담 시스템 구축 추진에 따른 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-02-20 | 14.41 | 4,685 | ||||||
| 상승이유 | 카카오브레인, 의료용 '챗GPT' 출시 예정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-21 | 9.68 | 4,985 | 폐질환 | |||||
| 상승이유 | 日 닥터넷에 폐질환 솔루션 독점 판매 계약 소식에 급등 | |||||||
| 2022-03-17 | 19.90 | 7,470 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇 신사업 육성 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-04 | 15.37 | 8,930 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 CES서 AI·모빌리티·로봇 등 미래 비전 제시 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-15 | 12.16 | 7,380 | ||||||
| 상승이유 | U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 네이버클라우드와 클라우드 기반 의료 AI 사업 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2021-09-15 | 12.16 | 7,380 | ||||||
| 상승이유 | U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 네이버클라우드와 클라우드 기반 의료 AI 사업 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2020-09-28 | 10.29 | 13,400 | ||||||
| 상승이유 | 정부 뉴딜펀드 투자대상 선정 및 투자 가이드라인 마련 등에 사물인터넷 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-10 | 16.67 | 12,600 | ||||||
| 상승이유 | 폐질환 진단 솔루션 해외 매출 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-13 | 14.49 | 6,400 | 폐질환 | |||||
| 상승이유 | 폐질환 진단 AI 분석 솔루션 中 기증 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||