| ★ HD현대에너지솔루션[322000] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 28.35 | 72,900 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 11.76 | 58,900 | ||||||
| 상승이유 | 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2025-09-08 | 10.32 | 52,400 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 기후에너지환경부 신설 소식 및 중국산 태양광 제품 가격 상승 영향 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-02 | 8.19 | 52,200 | ||||||
| 상승이유 | 신재생에너지 정책 기대감 지속 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-05-30 | 18.55 | 48,250 | ||||||
| 상승이유 | 신재생에너지 정책 기대감 지속 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-19 | 9.03 | 50,700 | ||||||
| 상승이유 | 첫 대선 TV토론서 이재명 대선후보, 재생에너지 중심 전환 언급 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 15.24 | 46,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 세제 개편 수혜 기대감 및 대선 정책 모멘텀 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 29.94 | 44,050 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 수정발의로 재생에너지 정책 리스크 해소 및 이재명 더불어민주당 대선 후보 재생에너지 공약 수혜 기대감 등에 태양광에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-20 | 10.55 | 29,350 | ||||||
| 상승이유 | 美 신재생에너지 업체 주가 급등 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-14 | 17.20 | 27,250 | ||||||
| 상승이유 | 파월 의장 비둘기파적 입장 속 고금리 부담 완화, 美 신재생에너지 주가 상승 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-07 | 10.65 | 59,200 | ||||||
| 상승이유 | 한-우즈벡 신재생에너지 확대 논의 및 최태원 SK그룹 회장, 유럽 에너지 기업과 연쇄 회동 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-11 | 15.02 | 54,000 | 태양광 | |||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 과도한 저평가 상태 분석 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-09 | 8.14 | 57,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 신재생에너지 관련주 강세 등에 태양광에너지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-09-15 | 8.06 | 84,500 | ||||||
| 상승이유 | EU 강제노동 금지법 추진 소식 속 국내 태양광업계 반사이익 기대감 등에 태양광에너지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-08-24 | 17.35 | 66,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 인플레감축법(IRA) 수혜 및 에너지 불안에 따른 신재생에너지 도입 가속화 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-08 | 10.36 | 58,600 | 태양광 | |||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 태양광 시장 성장세에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-29 | 23.77 | 50,500 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 2분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2022-07-28 | 13.97 | 40,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 민주당 그린부양안 합의 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-25 | 10.70 | 34,650 | 태양광 | 폴리실리콘 | ||||
| 상승이유 | 中 태양광 폴리실리콘 등 가격 규제 예정 소식 속 반사 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-21 | 9.97 | 34,200 | ||||||
| 상승이유 | 새만금 수상 태양광 9월 착공 예정 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-26 | 13.07 | 32,450 | ||||||
| 상승이유 | 신재생에너지 발전 설비 용량 원자력 설비 비중 추월 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-19 | 11.96 | 27,150 | ||||||
| 상승이유 | EU 신재생에너지에 400조 투입 소식 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-09 | 17.82 | 42,650 | ||||||
| 상승이유 | 美 대선 바이든 당선 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-05 | 9.84 | 35,150 | ||||||
| 상승이유 | 바이든 美 대선 후보 지지율 급등 속 신재생에너지 공약 기대감 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-04 | 29.97 | 41,200 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표 모멘텀 지속에 태양광에너지/전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-09-03 | 10.07 | 31,700 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표에 태양광에너지/전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-21 | 11.57 | 33,750 | 뉴딜 | 풍력에너지 | ||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-16 | 11.17 | 30,350 | 태양광에너지 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 3분기 실적 개선 전망에 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 9.66 | 27,800 | 뉴딜 | 태양광에너지 | ||||
| 상승이유 | 文 대통령 한국판 뉴딜 종합계획 직접 발표 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-17 | 9.43 | 26,100 | 모듈공장 | |||||
| 상승이유 | 모듈공장 생산재개에 급등 | |||||||
| 2020-02-20 | 12.10 | 25,950 | 태양광에너지 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 美 태양광업체 어닝서프라이즈 등에 일부 태양광에너지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-06 | 24.03 | 22,450 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2020-01-09 | 12.17 | 0 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 호실적 및 올해 실적 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||