| ★ 아티스트컴퍼니[321820] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 10.63 | 5,830 | ||||||
| 상승이유 | 내년 AI 예산 약 10조원 편성 소식 및 오픈AI, AWS와 380억 달러 규모 클라우드 계약 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 10.33 | 12,820 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-23 | 19.73 | 17,600 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 및 KT, 빅데이터 마케팅 플랫폼 'KT 애드트윈' 출시 속 KT와 제휴 부각에 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 12.28 | 22,400 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 장래 정치 지도자 선호도 1위 소식 속 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 29.75 | 23,200 | 대선주 | 한동훈 | ||||
| 상승이유 | 이정재·정우성 등 인수 추진 모멘텀 지속 및 이정재와 한동훈 법무부 장관 고등학교 동창인 점 지속 부각 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2023-12-18 | 29.94 | 17,880 | ||||||
| 상승이유 | 한동훈 법무부 장관, 비대위원장 차출론 속 이정재·정우성 등 인수 추진 모멘텀 지속 및 이정재와 한동훈 법무부 장관 고등학교 동창인 점 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-12-15 | 29.93 | 13,760 | ||||||
| 상승이유 | 이정재·정우성 등 동사 인수 추진 모멘텀 지속 속 거래재개 후 상한가 | |||||||
| 2023-12-13 | 29.94 | 10,590 | ||||||
| 상승이유 | 이정재·정우성 등 동사 인수 추진 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2023-12-12 | 29.98 | 8,150 | ||||||
| 상승이유 | 이정재·정우성 등 동사 인수 추진 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2023-12-11 | 29.95 | 6,270 | 한동훈 | |||||
| 상승이유 | 이정재·정우성 등 동사 인수 추진 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-01-30 | 22.46 | 7,470 | ||||||
| 상승이유 | 챗GPT 신드롬 및 글로벌 주요 기업 챗봇 사업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 18.09 | 29,700 | ||||||
| 상승이유 | 쿠팡 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 등에 쿠팡 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||