| ★ 티움바이오[321550] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 10.89 | 9,270 | ||||||
| 상승이유 | 이번달 TU2218 임상2상 데이터 첫 공개 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-04 | 15.63 | 8,360 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 이번달 TU2218 임상2상데이터 첫 공개 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-27 | 12.20 | 6,900 | ||||||
| 상승이유 | 미국임상종양학회(ASCO) 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-09 | 13.65 | 6,160 | ||||||
| 상승이유 | 메리골릭스 자궁근종 임상2상 성공 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 10.10 | 5,670 | ||||||
| 상승이유 | 메리골릭스 자궁근종 임상2상 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-29 | 11.75 | 5,230 | ||||||
| 상승이유 | 우호 투자자 확보 및 오버행 해소 속 기업가치 제고 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 19.82 | 3,930 | ||||||
| 상승이유 | R&D 전략 '스마트 바이오로직스(Smart Biologics)' PR 영상 공개 속 급등 | |||||||
| 2025-03-21 | 15.22 | 3,445 | ||||||
| 상승이유 | 100억원 규모 교환사채권 발행 결정에 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 11.67 | 7,940 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-28 | 11.65 | 7,570 | ||||||
| 상승이유 | 제약·바이오 기업 2분기 실적 호조 및 주가부양 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-07 | 10.90 | 11,700 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어서 다국적 제약사들과 미팅 예정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-01 | 10.45 | 23,250 | ||||||
| 상승이유 | 자궁내막증/자궁근종 치료제 'TU2670' 대형 기술 수출 전망 등에 급등 | |||||||
| 2019-11-26 | 17.77 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 후 사흘째 급등 | |||||||
| 2019-11-25 | 30.00 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 후 이틀 연속 급등하며 상한가 | |||||||
| 2019-11-22 | 13.98 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||