| ★ 센서뷰[321370] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 14.12 | 1,261 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 및 방위산업/전쟁 및 테러, 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-19 | 9.62 | 1,105 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 내년 하반기 상장시 기업가치 최대 1.5조 달러 평가 전망 등에 스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 10.65 | 1,413 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-22 | 9.32 | 1,431 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-26 | 12.15 | 1,578 | ||||||
| 상승이유 | 전차 상부 능동방호시스템 개발 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-06-25 | 11.84 | 1,407 | ||||||
| 상승이유 | 전차 상부 능동방호시스템 개발 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-17 | 29.94 | 1,697 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘 소재 엔비디아 연구소에 고주파 RF 계측·측정용 케이블 조립체 공급 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-01-11 | 24.58 | 5,600 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 11.96 | 6,460 | 위성 | |||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 스페이스엑스 위성 탑재용 시제품 공급 논의 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-13 | 11.15 | 5,780 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 국내 최대 종합반도체 기업에 RF케이블조립체 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-30 | 15.20 | 4,850 | ||||||
| 상승이유 | 한국항공우주산업에 시험·측정용 케이블조립체 공급 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 51.78 | 6,830 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||