| ★ 센서뷰[321370] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 24.51 | 3,505 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 및 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-06 | 29.95 | 2,690 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 '천궁-Ⅱ' 관련 부품 공급 대응 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2026-02-24 | 13.32 | 2,510 | ||||||
| 상승이유 | 美 국무부, 레바논서 대사관 직원 철수 지시 속 美-이란 긴장 고조 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-28 | 13.79 | 3,755 | ||||||
| 상승이유 | 美 글로벌 RF 솔루션 기업과 공급 파트너십 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-21 | 22.37 | 4,130 | ||||||
| 상승이유 | 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 및 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 ETRI 주관 6G 저궤도 위성통신 과제 수주 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-20 | 15.19 | 3,375 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/스페이스X(SpaceX) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 ETRI 주관 6G 저궤도 위성통신 과제 수주 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 28.79 | 2,930 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/스페이스X(SpaceX) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 ETRI 주관 6G 저궤도 위성통신 과제 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 12.65 | 2,405 | ||||||
| 상승이유 | 양자과학기술 플래그십 과제 참여 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-12 | 11.28 | 2,170 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-06 | 10.11 | 1,960 | ||||||
| 상승이유 | 2026년도 우주항공청 R&D 사업 종합시행계획 확정 및 스페이스X IPO 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-05 | 22.59 | 1,780 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 및 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-22 | 14.12 | 1,261 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 및 방위산업/전쟁 및 테러, 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-19 | 9.62 | 1,105 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 내년 하반기 상장시 기업가치 최대 1.5조 달러 평가 전망 등에 스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 10.65 | 1,413 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-22 | 9.32 | 1,431 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-26 | 12.15 | 1,578 | ||||||
| 상승이유 | 전차 상부 능동방호시스템 개발 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-06-25 | 11.84 | 1,407 | ||||||
| 상승이유 | 전차 상부 능동방호시스템 개발 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-17 | 29.94 | 1,697 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘 소재 엔비디아 연구소에 고주파 RF 계측·측정용 케이블 조립체 공급 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-01-11 | 24.58 | 5,600 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 11.96 | 6,460 | 위성 | |||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 스페이스엑스 위성 탑재용 시제품 공급 논의 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-13 | 11.15 | 5,780 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 국내 최대 종합반도체 기업에 RF케이블조립체 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-30 | 15.20 | 4,850 | ||||||
| 상승이유 | 한국항공우주산업에 시험·측정용 케이블조립체 공급 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 51.78 | 6,830 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||