| ★ 프로이천[321260] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.73 | 2,055 | ||||||
| 상승이유 | 애플과 직접 협력관계 수립 및 선행제품 개발 진행 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-13 | 29.85 | 2,545 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-10 | 12.35 | 3,185 | ||||||
| 상승이유 | MEMS 기술 접목 광-GPU 기술개발 소식 부각 속 MEMS 프로브 카드 개발 완료 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 15.09 | 4,385 | ||||||
| 상승이유 | 삼성디스플레이와 68.68억원 규모 디스플레이 제조 검사장치 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2023-08-01 | 19.52 | 3,950 | 애플 | |||||
| 상승이유 | LG디스플레이, 애플 비전프로용 마이크로OLED 공급 소식 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-17 | 29.88 | 3,130 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 LG디스플레이, 삼성전자에 OLED 패널 공급 기대감 지속 등에 OLED 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-03-15 | 29.89 | 3,020 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, OLED 테마 상승 속 2차전지 충방전용 그리퍼 시제품 고객사 테스트 진행 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2022-10-13 | 29.95 | 2,625 | 자율주행 | 디스플레이 | ||||
| 상승이유 | 전기차 및 자율주행 디스플레이 대형화 수혜 기대감 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2022-09-06 | 10.24 | 2,960 | ||||||
| 상승이유 | 빅테크 업체 XR 시장 진출 가속화 속 국내 OLEDoS 개발 추진 소식에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-16 | 19.87 | 2,835 | OLED | |||||
| 상승이유 | OLED 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-18 | 12.38 | 2,270 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-13 | 29.87 | 6,000 | ||||||
| 상승이유 | (주)프로이천과의 합병 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||