| ★ 현대무벡스[319400] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 18.60 | 16,130 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 로보틱스 사업부 추가 수주 가능성 임박 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 9.85 | 13,600 | ||||||
| 상승이유 | 한국콜마와 559억원(최근 매출액대비 16.37%) 규모 물류자동화 모듈 및 로봇 공급 계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 9.82 | 11,290 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 10.39 | 10,940 | ||||||
| 상승이유 | 美 정부, 로봇산업 육성 기대감 지속 및 현대차그룹, 로봇·수소에너지 TF 신설 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 22.72 | 12,800 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 성장 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 19.20 | 10,430 | ||||||
| 상승이유 | 네이버 D2SF, 머신 비전 스타트업 써머 로보틱스 신규 투자 소식 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 10.51 | 8,310 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 수주 빅사이클 진입 전망 및 로봇 산업 성장 수혜 Top Picks로 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 29.97 | 6,050 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 수주 빅사이클 진입 전망 및 로봇 산업 성장 수혜 Top Picks로 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-25 | 11.78 | 5,030 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 올해 실적 및 주주환원정책 기대감 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 10.16 | 4,825 | ||||||
| 상승이유 | 물류자동화 부문 신규수주 급증 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-24 | 12.83 | 3,165 | ||||||
| 상승이유 | 네이버, 사우디서 1,000억원대 디지털 트윈 사업 수주 소식 속 네이버랩스 등과 로보포트 개발 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-04-19 | 29.91 | 4,560 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 443.55억원 규모 2차전지 전극·조립 공정 물류자동화 장비 설계 등 공급계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2023-03-30 | 9.04 | 3,800 | ||||||
| 상승이유 | 주요 대기업 로봇 사업 강화 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 17.39 | 3,240 | ||||||
| 상승이유 | 네이버 중동 시장 기술 세일즈 추진 소식 속 네이버 등과 로보포트 개발 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-04-14 | 15.43 | 5,350 | 자동화 | |||||
| 상승이유 | 자동화 장비 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-03-11 | 18.92 | 5,970 | ||||||
| 상승이유 | 현대무벡스와 스팩합병 상장을 하루 앞두고 급등 | |||||||
| 2020-11-27 | 29.96 | 3,340 | ||||||
| 상승이유 | 현대무벡스 주식회사와 합병 승인 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||