| ★ 엑스페릭스[317770] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 29.98 | 3,425 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 테마 상승 속 퓨리오사AI 추가 투자 검토 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-16 | 9.69 | 2,830 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 참여 LG AI연구원 컨소시엄, 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 평가 최고점 소식 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-12 | 21.14 | 5,330 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 및 바이오인식(생체인식) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 30.00 | 7,150 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI, 자금 조달 규모 확대 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-18 | 29.87 | 5,500 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-17 | 29.91 | 4,235 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 테마 상승 속 계열사 인텔렉추얼디스커버리, 원트랜스폼과 AI특허 솔루션 협력 파트너십 체결 및 퓨리오사AI 관련주로 지속 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2025-04-14 | 18.51 | 3,650 | ||||||
| 상승이유 | 스마트 여권 판독기 글로벌화 기대감 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI에 투자한 이력이 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-02-28 | 15.96 | 3,960 | ||||||
| 상승이유 | TSMC 투자 자회사, 국내 AI반도체 스타트업 퓨리오사AI에 투자 검토 및 메타, 퓨리오사AI 인수 추진 기대감 지속 속 퓨리오사AI 투자사 및 협력사인 인텔렉추얼디스커버리(ID) 관계사로 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2024-01-23 | 11.74 | 5,570 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 尹대통령-한동훈 비대위원장, 서천 화재 현장 동행 소식에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-15 | 12.52 | 6,290 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 '엑스에이엠', 소재사업 진출 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-08 | 11.66 | 7,180 | ||||||
| 상승이유 | 차기 정치 지도자 선호도 조사 이재명·한동훈 오차범위 내 접전 소식 속 한동훈 이민 정책 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-11-23 | 29.85 | 5,220 | 생체인식 | |||||
| 상승이유 | 연내 이민청 설립 추진 소식 속 일부 바이오인식(생체인식) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-11-22 | 8.21 | 4,020 | 전자주민증 | |||||
| 상승이유 | 한동훈 총선 등판론에 따른 한동훈 이민정책 부각 속 전자주민증 등록 및 인증 사업, 전자 여권 발급 등 사업 영위 사실 지속 부각에 강세 | |||||||
| 2023-08-18 | 29.94 | 10,850 | ||||||
| 상승이유 | 한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식 속 또다른 차세대 신소재 에어로젤·탄소나노튜브(CNT)섬유 사업 진출 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-06-27 | 29.76 | 25,550 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 사흘째 상한가 | |||||||
| 2023-06-26 | 29.97 | 19,690 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2023-06-23 | 29.93 | 15,150 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | |||||||
| 2023-04-12 | 29.92 | 46,250 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2022-07-20 | 10.76 | 17,500 | 출입인증 | |||||
| 상승이유 | 슈프리마 출입인증 솔루션 세계 각국 공급 소식 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||