| ★ 자이에스앤디[317400] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 11.40 | 3,665 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-04 | 11.07 | 3,410 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2022-07-27 | 22.53 | 8,810 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2020-12-15 | 9.25 | 12,400 | ||||||
| 상승이유 | 본격적인 외형성장 구간 진입 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-08-04 | 14.85 | 8,120 | ||||||
| 상승이유 | 수도권 주택공급 확대 수혜 기대감 및 대전 인동 주상복합 개발사업 공사도급 약정 체결 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||