| ★ 덕산테코피아[317330] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 14.11 | 18,120 | ||||||
| 상승이유 | 2월 국내 전기차 판매 역대 최대 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 20.99 | 21,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 SK팜테코, 한국서 '마운자로' 생산 예정 소식 속 GMP 공장 신축에 따른 아미노산 유도체, 펩타이드 등 의약품 중간체 생산 추진 부각에 급등 | |||||||
| 2025-10-22 | 15.27 | 22,650 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 실적 발표 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-13 | 10.28 | 19,640 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 18.35 | 20,700 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관 세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-20 | 24.31 | 31,450 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승, 美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-14 | 14.11 | 23,850 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-08 | 12.53 | 20,750 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-04 | 12.70 | 19,350 | 양극재 | |||||
| 상승이유 | 美, 中 배터리 부품 규제 내달 시행 및 에코프로비엠, 43조원대 양극재 공급계약 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-24 | 14.69 | 19,600 | 엔비디아 | |||||
| 상승이유 | 엔비디아, ARM 기반 PC용 칩 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 17.32 | 24,050 | 전고체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, OLED 및 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-28 | 9.56 | 16,510 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 삼성SDI 전고체 배터리 설비 점검 소식에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-15 | 10.87 | 22,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA에 따른 테슬라 독일 배터리 생산 계획 보류 소식 속 美 전해액 공장 증설 추진 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2022-08-31 | 23.01 | 20,050 | 소재 | |||||
| 상승이유 | OLED 테마 상승 속 2차전지 핵심소재 본격 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-23 | 9.81 | 29,100 | oled | |||||
| 상승이유 | OLED 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-19 | 12.94 | 35,350 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 500억원 규모 CB 발행 결정 속 급등 | |||||||
| 2021-11-15 | 21.51 | 28,250 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 부회장 美 반도체 투자 결정 기대감 및 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-12 | 15.05 | 32,100 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 실적 시장기대치 상회 및 올해 사상 최대 실적 달성 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-06-29 | 10.05 | 24,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 올해 실적 예상치 상회 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-14 | 13.81 | 22,250 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 및 올해 실적 호조 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-28 | 12.50 | 17,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 2차전지 전고체 배터리 제조업체 세븐킹에너지 인수 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-21 | 14.44 | 16,250 | ||||||
| 상승이유 | 8월1~20일 반도체 수출 증가 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-12-26 | 15.50 | 19,000 | 반도체 | 재료 | 부품 | |||
| 상승이유 | 글로벌 반도체 수요 개선 전망 등에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-18 | 10.39 | 21,250 | OLED | |||||
| 상승이유 | 하반기 OLED 투자 본격화 기대감 지속 등에 OLED 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-07 | 15.03 | 16,450 | 일본 | 화이트리스트 | 반도체 | 재료 | 부품 | |
| 상승이유 | 삼성 모든 반도체 소재 脫일본 계획 소식 등에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||