| ★ TS트릴리온[317240] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 10.90 | 417 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 23.96 | 595 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 탈모 치료제 건강보험 적용 기대감 지속 등에 탈모 치료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-12 | 29.92 | 482 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 비비알컴퍼니, 약 190억원 규모 AI 데이터센터 설비 사업 수주 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-01-09 | 13.80 | 371 | ||||||
| 상승이유 | 49억원 규모 전환사채 발행 대금 주식회사 비비알컴퍼니 주식으로 대용납입 완료 속 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 29.77 | 340 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령, 탈모 치료제 건강보험 급여 적용 검토 지시 모멘텀 지속에 탈모 치료 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-15 | 9.47 | 266 | 데이터센터 | |||||
| 상승이유 | AI 데이터센터 시장 진출 소식 부각에 급등 | |||||||
| 2025-04-07 | 14.18 | 322 | ||||||
| 상승이유 | 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 속 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 20.71 | 338 | ||||||
| 상승이유 | 올해 실적 턴어라운드 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-07 | 11.63 | 1,900 | ||||||
| 상승이유 | 자산재평가 실시 결정 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2023-08-04 | 16.58 | 1,702 | ||||||
| 상승이유 | 자산재평가 실시 결정 속 급등 | |||||||
| 2023-07-03 | 17.73 | 2,025 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주의 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-06-29 | 8.31 | 1,694 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주의 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 모멘텀 지속에 강세 | |||||||
| 2023-06-27 | 29.96 | 1,605 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주의 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2023-06-23 | 9.00 | 1,211 | ||||||
| 상승이유 | 200억원 규모 CB발행 및 200억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2023-06-21 | 17.05 | 1,126 | ||||||
| 상승이유 | 200억원 규모 CB발행 및 200억원 규모 유상증자 결정 속 급등 | |||||||
| 2022-04-19 | 9.40 | 1,280 | 샴푸 | |||||
| 상승이유 | TS비디샴푸 중국 품절 사태 발생 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-04-15 | 10.31 | 1,230 | ||||||
| 상승이유 | TS비디샴푸 중국 품절 사태 발생 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-04-14 | 11.50 | 1,115 | 샴푸 | |||||
| 상승이유 | TS비디샴푸 중국 품절 사태 발생 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-03-16 | 29.88 | 1,065 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 안철수 대통령직인수위원회 위원장 발탁 속 탈모약 반값 공약 시행 가능성 부각에 탈모 치료 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-02-21 | 18.10 | 1,240 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선후보 6주만에 오차범위 내 역전 1위 기록 일부 여론조사 결과 발표 속 이재명 탈모 공약 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-01-21 | 29.72 | 1,855 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 탈모 치료 관련주 상승 속 모발이식 전문 플랫폼 사업 진출 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-01-06 | 29.76 | 1,330 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 후보 탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 탈모 치료제 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-01-05 | 29.58 | 1,025 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 이재명 대선 후보 탈모치료제 건강보험 적용 공약 검토 소식 속 탈모 방지 샴푸 판매 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-03-03 | 12.34 | 2,595 | ||||||
| 상승이유 | ||||||||
| 2020-12-29 | 18.46 | 2,920 | ||||||
| 상승이유 | 티에스트릴리온 스팩합병 상장을 하루 앞두고 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||