| ★ 라닉스[317120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 20.72 | 3,205 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅/ 보안주(정보) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.79 | 2,745 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-25 | 11.98 | 2,150 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 차세대 차량용 네트워크 MCU 상용화 준비 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-26 | 29.81 | 2,360 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-23 | 13.63 | 2,960 | ||||||
| 상승이유 | 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 소식에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-26 | 29.91 | 3,040 | ||||||
| 상승이유 | 양자내성암호 반도체 시제품 긍정적 반응 및 30억원 규모 CB발행 결정 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2025-09-25 | 14.99 | 2,340 | ||||||
| 상승이유 | 양자내성암호 반도체 시제품 긍정적 반응 모멘텀 지속, 30억원 규모 CB발행 결정 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-24 | 29.78 | 2,035 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 양자내성암호 반도체 시제품 긍정적 반응 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-05-27 | 29.91 | 3,040 | ||||||
| 상승이유 | 中 보이헝화와 제품화 협력 체계 구축 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-08-31 | 8.73 | 6,100 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식 속 관련주로 지속 부각되며 강세 | |||||||
| 2023-08-30 | 29.86 | 5,610 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-02-23 | 23.54 | 6,560 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 벤츠, 자율주행 기술 상향 목표 제시 및 국토부, 자율주행 시범운행지구 확대 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 29.86 | 6,610 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-06-10 | 22.53 | 8,920 | ||||||
| 상승이유 | 현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-19 | 29.93 | 9,550 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 및 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-09-03 | 9.18 | 10,350 | ||||||
| 상승이유 | 애플 애플카 생산 준비 계획 속 국내 LG전자 SK그룹 등 방문 소식에 자율주행 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-08 | 29.96 | 14,750 | ||||||
| 상승이유 | 현대차-애플 애플카 생산 협력 협의 소식에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-09-29 | 29.88 | 10,650 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 속 V2X(차량사물통신) 통합 솔루션 개발 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-09-23 | 19.47 | 9,390 | ||||||
| 상승이유 | 일론 머스크 한달 안에 완전 자율주행차 출시 언급에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-17 | 12.20 | 6,440 | 중국 | 하이패스 | 납품 | |||
| 상승이유 | 中 하이패스 칩 본격 납품 개시 예정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-03-10 | 10.97 | 8,500 | 자율주행차 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 여파 속 中 자율주행 본격 상업화 기대감에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-04 | 13.68 | 8,640 | 구글 | 웨이모 | 자율주행차 | 투자유치 | ||
| 상승이유 | 구글 웨이모, 약 2.7조원 규모 투자 유치 소식에 자율주행차 테마 강세 속 급등 | |||||||
| 2020-01-06 | 22.58 | 7,976 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 세계 첫 부분 자율주행차 안전기준 도입 속 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-09-25 | 15.93 | 8,986 | 자율주행 | 통신기술 | ||||
| 상승이유 | 자율주행차 통신기술 개발 부각에 급등 | |||||||
| 2019-09-19 | 15.33 | 8,409 | 보안주 | |||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 상승 속 신규 상장 이틀째 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||