| ★ 지놈앤컴퍼니[314130] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 20.99 | 7,090 | 생물보안법 | |||||
| 상승이유 | 美 생물보안법 최종 발효 속 韓 반사이익 기대감등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-11 | 10.13 | 5,220 | ||||||
| 상승이유 | 美 기준금리 인하 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-09 | 11.02 | 5,190 | ||||||
| 상승이유 | 美 생물보안법 연내 통과 전망 속 국내 기업 반사이익 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 18.20 | 5,260 | 임상 | |||||
| 상승이유 | 英 파트너사, ‘CNTN4’ 타깃 면역관문억제제 임상 진입 추진 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 17.29 | 4,410 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 英 파트너사, ‘CNTN4’ 타깃 면역관문억제제 임상 진입 추진 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-27 | 20.22 | 3,775 | 면역 | |||||
| 상승이유 | 英 파트너사, ‘CNTN4’ 타깃 면역관문억제제 임상 진입 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-26 | 14.18 | 3,140 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 지속, 제약사 주가 반등 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-12 | 9.83 | 3,240 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 면역항암제 'GEN-001' 임상 2상서 항암 효과 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-30 | 13.20 | 3,215 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승, 월드 ADC 2025 개최 예정 속 신규타깃 ADC 치료제 후보물질 ‘GENA-120’ 비임상 주요 데이터 공개 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-02 | 10.99 | 3,080 | ||||||
| 상승이유 | 기술 수출 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 15.38 | 3,000 | ||||||
| 상승이유 | 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-22 | 11.52 | 18,000 | 항암제 | |||||
| 상승이유 | 항체·ADC 항암제 후보물질 2개 연내 기술수출 추진 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 12.18 | 23,950 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 및 마이크로바이옴 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-07 | 12.99 | 21,750 | 면역항암제 | |||||
| 상승이유 | AACR서 신규타깃 면역항암제 'GENA-104' 전임상 결과 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2020-12-30 | 12.13 | 79,500 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로바이옴 면역항암 기전 연초 메이저급 학술지 게재 확정 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||