| ★ 캐리[313760] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 12.08 | 1,466 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 공장 지붕 태양광 활성화 추진 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-24 | 11.37 | 4,750 | ||||||
| 상승이유 | ESS 중앙계약시장 사업 기대감 등에 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-25 | 18.61 | 5,130 | ||||||
| 상승이유 | 美 상원, 주택용 태양광 세제 혜택 부활 검토 소식 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 13.11 | 5,090 | ||||||
| 상승이유 | 구광모 LG그룹 회장, "배터리 그룹 주력 사업으로 성장" 발언 및 LG에너지솔루션, 델타 일렉트로닉스와 美 주택용 ESS 파트너십 체결 소식 등에 전력저장장치(ESS)/전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-21 | 19.46 | 4,635 | ||||||
| 상승이유 | 투자주의환기종목 해제에 급등 | |||||||
| 2024-01-09 | 9.43 | 7,310 | 태양광 | |||||
| 상승이유 | 한화큐셀, 마이크로소프트와 美 역대 최대 규모 태양광 계약 체결 소식 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 12.14 | 9,420 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-12 | 10.38 | 8,510 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI-스텔란티스 전기차 배터리 합작 2공장 부지 결정 소식 및 LG에너지솔루션 호실적 모멘텀 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 11.69 | 8,600 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹 북미 법인, 美 판매 전기차에 테슬라 충전 표준 도입 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-14 | 30.00 | 11,960 | ||||||
| 상승이유 | 파산신청 기각 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2023-07-27 | 16.38 | 13,570 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, GM·벤츠·BMW 등과 충전 동맹 결성 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-20 | 17.11 | 14,650 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 제이스코홀딩스, 파트너사 EVMDC 필리핀 니켈광산 개발·운영권 추가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2023-06-02 | 16.45 | 10,690 | ||||||
| 상승이유 | 美 부채한도 합의안 상원 가결 속 IRA 친환경 관련 법안 예산 불확실성 해소 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 14.22 | 13,010 | ||||||
| 상승이유 | SK그룹 북미 전기차 충전사업 대폭 강화 소식 등에 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 20.15 | 11,390 | 태양광 | |||||
| 상승이유 | 전기차(충전소/충전기), 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 20.95 | 9,700 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 전기차 24조원 투자 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-30 | 11.54 | 8,020 | ||||||
| 상승이유 | 정부 전기차 무선충전 규제 개선 기대감 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-07 | 13.09 | 15,550 | ||||||
| 상승이유 | 美 동남아 4국 태양광 패널 관세 2년간 면제 소식에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-24 | 11.85 | 15,100 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-10-07 | 11.22 | 22,800 | ||||||
| 상승이유 | 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 개정안 입법 예고 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-27 | 10.52 | 33,100 | 무선충전 | |||||
| 상승이유 | 전기차 무선충전 서비스 규제 샌드박스 승인 소식 속 그리드위즈와 전기차 충전기 사업화를 위한 MOU 체결 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-09-10 | 26.75 | 29,850 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 무선충전 서비스 규제 샌드박스 승인 소식 속 그리드위즈와 전기차 충전기 사업화를 위한 MOU 체결 부각에 급등 | |||||||
| 2021-09-10 | 26.75 | 29,850 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 무선충전 서비스 규제 샌드박스 승인 소식 속 그리드위즈와 전기차 충전기 사업화를 위한 MOU 체결 부각에 급등 | |||||||
| 2021-09-03 | 16.28 | 25,000 | ||||||
| 상승이유 | 연내 '중속' 전기차 충전기 상용화 계획 재부각에 급등 | |||||||
| 2021-08-31 | 15.79 | 22,000 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 충전 인프라 확대 수혜 기대감 속 그리드위즈와 전기차 충전기 사업화를 위한 MOU 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-07-22 | 13.14 | 15,500 | ||||||
| 상승이유 | 그리드위즈와 전기차 충전기 사업화를 위한 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2020-11-09 | 13.77 | 19,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 대선 바이든 당선 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-05 | 12.00 | 16,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 대선 바이든 당선 기대감에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-10 | 11.61 | 18,750 | ||||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 정책 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-04 | 22.75 | 15,650 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표 모멘텀 지속에 태양광에너지/전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-13 | 13.06 | 13,850 | 뉴딜 | 태양광에너지 | ||||
| 상승이유 | 文 대통령 한국판 뉴딜 발표 임박 및 관련 추진본부 설립 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-27 | 9.22 | 11,250 | 뉴딜 | 태양광에너지 | ||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||