| ★ 보로노이[310210] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 10.89 | 219,000 | ||||||
| 상승이유 | VRN11 적응증 개발 성공률 상향 조정 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 14.57 | 211,500 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 미국서 'VRN10' 임상 1상 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-12 | 12.64 | 171,100 | ||||||
| 상승이유 | 정부 정책 지원 기대감 및 美 금리 인하 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-03 | 10.30 | 137,100 | ||||||
| 상승이유 | 비만 테마 모멘텀 지속 및 RNA 치료제 시장 성장 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-18 | 11.43 | 142,300 | ||||||
| 상승이유 | 항암 신약 후보물질 ‘VRN11’ 기술수출 기대감 속 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 14.99 | 108,900 | ||||||
| 상승이유 | VRN16, CDK2 억제제 대비 우수한 치료 효능 확인 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-04 | 20.86 | 135,000 | ||||||
| 상승이유 | 임상결과 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-22 | 10.23 | 48,500 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속 및 제약/바이오 업종 반등 본격화 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 14.60 | 41,600 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-23 | 9.68 | 35,700 | ||||||
| 상승이유 | 기술이전한 비소세포폐암 치료제 'ORIC-114', 임상 1상 중간 결과서 뇌전이 완전관해 확인 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-11 | 15.54 | 87,000 | ||||||
| 상승이유 | 다케다, 비소세포폐암 치료제 ‘엑스키비티(Exkivity)’ 임상 3상 실패 속 동일 타깃 신약 임상 재부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-01 | 14.14 | 67,800 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 주요 파이프라인 임상 성과 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-20 | 9.00 | 56,900 | ||||||
| 상승이유 | 주요 파이프라인 임상 성과 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 16.52 | 52,200 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 주요 파이프라인 임상 성과 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 9.92 | 49,300 | ||||||
| 상승이유 | 美서 비소세포폐암 치료제 후보물질 'VRN07' 호평 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 17.87 | 44,850 | 폐암 | |||||
| 상승이유 | 美서 비소세포폐암 치료제 후보물질 'VRN07' 호평 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-04 | 17.90 | 37,550 | ||||||
| 상승이유 | 신약 기술수출 순항 및 바이오 시장 성장 전망, 바이오 학회 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-15 | 9.51 | 33,400 | ||||||
| 상승이유 | 내년 주가 반등 가능 전망 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||