| ★ LB인베스트먼트[309960] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 15.37 | 6,680 | 창업 | |||||
| 상승이유 | 정부, 내년 창업지원에 약 3.5조원 투입 소식 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 17.14 | 5,400 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 9.25 | 5,140 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 29.86 | 5,740 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 및 창투사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-11 | 12.77 | 4,195 | ||||||
| 상승이유 | 민주당, 국부펀드 공약 기대감 및 금융당국, 모험자본 25% 투자 의무화 정책 기대감 지속 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 29.96 | 4,490 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 아테코, 엔비디아 SOCAMM 테스트 핸들러의 개발·공급사 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-01-15 | 9.93 | 5,150 | ||||||
| 상승이유 | 피부를 뚫지 않는 비침습 혈당 측정기 FDA 승인 기대감 속 비침습 혈당측정기 개발 업체 HME스퀘어 투자 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-11-22 | 8.84 | 4,865 | ||||||
| 상승이유 | 엠디헬스케어 공동연구팀, 엑소좀 알츠하이머 치료효과 입증 소식 속 엠디헬스케어 투자 이력 부각에 강세 | |||||||
| 2023-09-21 | 12.61 | 4,330 | ||||||
| 상승이유 | 유통물량 16.5% 규모 자사주취득 신탁계약 체결 결정 부각에 급등 | |||||||
| 2023-03-29 | 30.00 | 8,450 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||