| ★ 아이티켐[309710] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 10.62 | 28,650 | ||||||
| 상승이유 | HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-19 | 30.00 | 24,700 | ||||||
| 상승이유 | 금리 인하 수혜 및 美 생물보안법 반사이익 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-08-07 | 92.86 | 31,050 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||