| ★ 셀비온[308430] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 10.93 | 17,970 | ||||||
| 상승이유 | HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-13 | 11.75 | 28,050 | ||||||
| 상승이유 | 질병청장, 코로나19 환자 향후 2주 이상 증가세 지속 전망 등에 제약업체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-03 | 13.93 | 25,350 | ||||||
| 상승이유 | mCRPC 임상 2상 결과 발표 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-13 | 10.62 | 19,270 | ||||||
| 상승이유 | 내년 방사성 치료제 출시 및 MSD '키트루다' 병용 임상 시너지 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 9.84 | 17,420 | ||||||
| 상승이유 | 내년 방사성 치료제 출시 및 MSD '키트루다' 병용 임상 시너지 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||