| ★ 컴퍼니케이[307930] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 9.74 | 6,760 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 내년 창업지원에 약 3.5조원 투입 소식 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 30.00 | 7,540 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선 예비후보, "과학기술 연구개발 예산 늘리겠다" 언급 속 모험자본 육성 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-02-06 | 15.06 | 7,260 | ||||||
| 상승이유 | LG전자-업스테이지, 온디바이스AI 기술개발 협력 MOU 체결 소식 속 업스테이지 투자사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2024-01-09 | 9.63 | 8,770 | NFT | 챗GPT | ||||
| 상승이유 | NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 투자사 업스테이지, 챗GPT 성능 상회 수학 특화 언어모델 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-04 | 17.37 | 8,310 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 업스테이지 '솔라', 글로벌 개방형 AI 허깅페이스 성능 순위 1위 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-15 | 9.59 | 7,200 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 업스테이지, 자체개발 거대언어모델 '솔라' 1위 평가 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-12-14 | 29.84 | 6,570 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 업스테이지, 자체개발 거대언어모델 '솔라' 1위 평가 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-07-28 | 11.08 | 7,820 | ||||||
| 상승이유 | 영화 '기생충' 투자사 폰지 사기 연루설 부인 속 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 11.72 | 11,530 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 파두 IPO 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-18 | 13.53 | 10,320 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 파두 IPO 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-03 | 17.47 | 6,790 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 파두, 코스닥 상장 증권신고서 제출 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-09 | 9.99 | 7,600 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 업스테이지, 챗GPT 서비스 'AskUp' 사용자 3만명 돌파 소식에 급등 | |||||||
| 2023-01-30 | 16.12 | 7,780 | ||||||
| 상승이유 | 피노바이오, 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성평가 통과 소식 속 투자 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-21 | 26.98 | 6,330 | ||||||
| 상승이유 | 하이브 게임사업 본격화 속 하이브가 투자한 마코빌에 투자한 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-01-25 | 21.83 | 9,600 | ||||||
| 상승이유 | 전자책 리디북스 운영사 '리디' 기업 가치 1조5000억원 평가 소식 속 투자사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-11-08 | 9.34 | 9,010 | ||||||
| 상승이유 | NFT 과세 대상 제외 기대감 등에 NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-07 | 9.13 | 13,150 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 창투사 테마 및 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-02 | 10.67 | 12,450 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 상장 추진에 따른 기업 재평가 기대감 지속에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-16 | 29.59 | 12,000 | ||||||
| 상승이유 | 쿠팡 IPO 흥행 속 국내 IT 비상장기업 IPO 잇단 흥행 기대감 지속 등에 창투사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-03-15 | 18.41 | 9,260 | IPO | 창투사 | ||||
| 상승이유 | 쿠팡 IPO 흥행 속 국내 IT 비상장기업 IPO 잇단 흥행 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-31 | 13.11 | 6,900 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 울트라브이 세계 최초로 개발한 PDO(Polydioxanone) 필러 식약처 품목 허가 최종 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-05-20 | 29.89 | 8,300 | 당뇨병성족부궤양 | FDA | 치료제 | 안트로젠 | ||
| 상승이유 | 안트로젠 당뇨병성족부궤양치료제 美 FDA 첨단재생의학치료제 지정 승인 속 펀드를 통한 CB 인수 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-03-18 | 29.81 | 5,770 | 코로나 | 미국 | 원격진료 | 네오팩트 | ||
| 상승이유 | 네오펙트, 코로나19 관련 美 원격의료 비용 보험 적용 허용 승인 소식 속 네오펙트에 투자한 사실 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-02-13 | 29.54 | 12,850 | 기생충 | 아카데미 | 영화 | |||
| 상승이유 | 영화 '기생충' 아카데미 4관왕 효과 지속 등에관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-02-12 | 22.62 | 9,920 | 기생충 | 아카데미 | 영화 | |||
| 상승이유 | 기생충 국내 최초 아카데미 4관왕 수상 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-02-11 | 10.82 | 8,090 | 기생충 | 아카데미 | 영화 | |||
| 상승이유 | 기생충 국내 최초 아카데미 4관왕 수상 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-07-19 | 30.00 | 0 | 창투사 | 벤처 | ||||
| 상승이유 | 올해 상반기 신규 벤처투자액 역대 최대 소식에 창투사 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-05-27 | 29.69 | 0 | 영화 | 기생충 | 칸 영화제 | 황금종려상 | ||
| 상승이유 | 영화 기생충 칸 영화제 황금종려상 수상 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||