| ★ 아이엘[307180] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 18.98 | 5,360 | ||||||
| 상승이유 | 산업 특화 '피지컬 AI 데이터 솔루션' 별도 공급 추진 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-11 | 9.88 | 4,505 | ||||||
| 상승이유 | 피지컬 AI/휴머노이드 로봇/ 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 산업 특화 '피지컬 AI 데이터 솔루션' 별도 공급 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-21 | 14.43 | 4,560 | 전고체 | |||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 로봇·드론용 소형 전고체배터리 리튬메탈 음극 제조기술 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-05 | 22.04 | 3,765 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지(전고체) 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 Y1' 양산형 모델 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 10.76 | 3,140 | ||||||
| 상승이유 | 피지컬AI 세미 휴머노이드 로봇 ‘아이엘봇C2’ 양산형 모델 공개 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-01 | 23.58 | 4,665 | ||||||
| 상승이유 | LG이노텍에 차량용 실리콘렌즈 공급을 위한 생산 규모 확대 소식에 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 9.85 | 3,960 | ||||||
| 상승이유 | SK그룹 북미 전기차 충전사업 대폭 강화 소식 등에 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-08 | 10.12 | 5,170 | ||||||
| 상승이유 | 백경국 전 현대모비스 연구기획 총괄 영입 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-06-02 | 12.14 | 4,665 | ||||||
| 상승이유 | 백경국 전 현대모비스 연구기획 총괄 영입 소식 속 급등 | |||||||
| 2021-10-19 | 11.45 | 6,520 | 멸균 | |||||
| 상승이유 | 중장기 성장 모멘텀 확보 분석 및 2-Way 방식 UV-C 멸균 LED를 이용한 IoT 시스템 관련 특허권 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-23 | 29.96 | 3,080 | UVC | LED | ||||
| 상승이유 | 자체 개발 UVC LED 살균력 입증 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-06-10 | 29.87 | 2,435 | 두피케어 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 미세전류 LED 두피케어기 임상시험 효과 검증 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||