| ★ 에스제이그룹[306040] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 30.00 | 8,320 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 양자대결서 오세훈 서울시장에 우위 모멘텀 지속 속 관련주로 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-12-16 | 29.82 | 6,400 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 양자대결서 오세훈 서울시장에 우위 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-05-11 | 11.71 | 31,000 | ||||||
| 상승이유 | 소비심리 회복 기대감 지속 등에 패션/의류 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-10 | 9.04 | 27,750 | 소비심리 | |||||
| 상승이유 | 소비심리 회복 및 스포츠 활동 인구 증가로 인한 애슬레저 강세 지속 기대감 등에 패션/의류 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-13 | 9.88 | 17,800 | ||||||
| 상승이유 | 패션/의류 테마 상승 속 캉골 브랜드 알리바바 입점 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-15 | 12.54 | 66,400 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2020-03-20 | 23.60 | 33,000 | 자사주 | 신탁계약 | ||||
| 상승이유 | 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||