| ★ 마이크로디지탈[305090] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 11.89 | 10,160 | ||||||
| 상승이유 | 셀트리온 양산라인 공급 소식 속 신규 고객사 확보 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-21 | 9.01 | 7,620 | ||||||
| 상승이유 | 북미 협력 업체와 이르면 상반기 새포배양기 공급 관련 본계약 체결 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-20 | 11.13 | 6,990 | ||||||
| 상승이유 | 북미 협력 업체와 이르면 상반기 새포배양기 공급 관련 본계약 체결 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-11 | 10.51 | 5,680 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 국산 백신 원부자재 성능시험 지원사업 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-05-11 | 10.07 | 14,750 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 사상 첫 영업이익 흑자 달성 및 올해 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-07 | 12.21 | 36,750 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 코로나19 항체 진단키트 출시에 따른 실적 턴어라운드 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-09-03 | 9.03 | 34,400 | 진단키트 | |||||
| 상승이유 | 하반기 코로나19 항체 진단키트 출시에 따른 실적 턴어라운드 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-01 | 11.03 | 30,200 | ||||||
| 상승이유 | 27.66억원 규모 일회용세포배양시스템 및 일회용세포배양백 공급 계약 체결 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-25 | 16.37 | 26,300 | ||||||
| 상승이유 | 삼성, 3년간 240조원 규모 투자 결정 속 삼성바이오로직스향 세포배양백 생산 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-10 | 9.78 | 22,450 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 및 SK바이오사이언스 코로나19 백신 임상3상 시험 계획 승인 소식 속 SK바이오사이언스에 일회용 세포배양 시스템 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-05-24 | 11.87 | 24,500 | ||||||
| 상승이유 | 세포배양액 품귀현상 속 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-25 | 15.26 | 21,900 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확산 및 거리두기 3단계 격상 우려 지속 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-24 | 29.69 | 19,000 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확산 및 거리두기 3단계 격상 우려 등에 코로나19 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-08-19 | 13.77 | 15,700 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산 우려 지속 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-17 | 11.18 | 36,800 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2020-06-10 | 9.27 | 30,650 | 바이오 | 분석장비 | ||||
| 상승이유 | 10.79억원 규모 바이오 분석장비 Nabi(나비) 공급 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2020-06-08 | 15.60 | 28,900 | 국책사업 | |||||
| 상승이유 | 산자부 '우수기업육성 사업' 국책과제 주관기관 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||