| ★ 피플바이오[304840] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 15.47 | 1,500 | ||||||
| 상승이유 | 적정 의견 감사보고서 제출 속 투자주의환기종목 해제 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-09 | 29.96 | 1,271 | ||||||
| 상승이유 | 적정 의견 감사보고서 제출 속 투자주의환기종목 해제 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-04-08 | 29.88 | 978 | ||||||
| 상승이유 | 적정 의견 감사보고서 제출 속 투자주의환기종목 해제 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-05 | 11.28 | 1,273 | ||||||
| 상승이유 | JP모건헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-24 | 30.00 | 1,248 | ||||||
| 상승이유 | 983억원 규모 유형자산 양수 결정 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-14 | 16.61 | 2,015 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 및 약 360억원 규모 투자 유치 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-13 | 8.07 | 1,728 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 경영권 변경 등에 관한계약 체결 및 약 360억원 규모 투자 유치 등에 강세 | |||||||
| 2025-09-08 | 10.21 | 1,760 | ||||||
| 상승이유 | 정부 주도 제약/바이오산업 육성 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-10 | 20.55 | 4,135 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 탈모 특효물질 연구결과 SCI논문 최신호 게재 및 국내 특허 등록 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 15.28 | 3,545 | ||||||
| 상승이유 | 알츠하이머병 혈액검사 알츠온의 수출용 제품인 알츠온플러스, 헝가리 시장 진입 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-06 | 10.28 | 10,510 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 혈액기반 알츠하이머 조기진단검사 제품 美 진출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-04 | 9.60 | 11,650 | ||||||
| 상승이유 | 일라이 릴리 도나네맙 긍정적인 임상 결과 공개 소식에 치매 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-14 | 11.06 | 13,560 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 섹터 업황 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-06 | 15.65 | 17,000 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 알츠하이머 신약 레카네맙 美 FDA 가속 승인 여부 발표를 앞두고 치매 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-28 | 10.84 | 15,850 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 치매 시장 개화 기대감 속 조기진단 기술 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2022-12-20 | 14.66 | 15,250 | ||||||
| 상승이유 | 혈액검사 브랜드 '알츠온'(AlzOn)을 통한 치매 조기진단 시장 진입 기대감 재부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-28 | 10.27 | 14,500 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 치매 조기진단 시장 본격 진입 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-09-29 | 29.89 | 9,430 | 바이오젠 | 알츠하이머 | 치매 | |||
| 상승이유 | 바이오젠 알츠하이머 임상 3상 시험 효능 입증 소식에 따른 美 주요 제약/바이오업체 상승 등에 치매 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-06-09 | 19.89 | 31,350 | ||||||
| 상승이유 | 美 바이오젠 알츠하이머 치료제 FDA 승인 모멘텀 지속에 일부 치매 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-08 | 13.70 | 26,150 | ||||||
| 상승이유 | 美 바이오젠 알츠하이머 치료제 FDA 승인 소식에 치매 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-28 | 19.86 | 51,600 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2021-02-24 | 29.84 | 52,000 | 알츠하이머 | 진단키트 | ||||
| 상승이유 | 알츠하이머 진단키트 상용화 기대감에 상한가 | |||||||
| 2021-01-11 | 10.32 | 69,500 | ||||||
| 상승이유 | 퇴행성 뇌질환 혈액진단기술 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-01-05 | 29.95 | 71,600 | ||||||
| 상승이유 | 퇴행성 뇌질환 혈액진단기술 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-12-09 | 25.13 | 60,500 | ||||||
| 상승이유 | 혈액 기반 알츠하이머 진단 기술 성장성 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-11-05 | 29.91 | 70,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 바이오젠 알츠하이머 치료제 FDA 판매허가 승인 기대감에 치매 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-10-19 | 30.00 | 23,400 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||