| ★ 이노뎁[303530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 29.89 | 5,650 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 자율주행·로봇 등 미래사업부 재편 본격화 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-02-20 | 13.60 | 15,450 | ||||||
| 상승이유 | 일부 메타버스, 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-19 | 24.77 | 13,600 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI, 동영상 편집 AI 소라(Sora) 공개 모멘텀 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-14 | 22.64 | 12,840 | 메타버스 | |||||
| 상승이유 | 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 전 국민 AI 일상화 정책 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-28 | 9.04 | 17,010 | ||||||
| 상승이유 | 애플, 동영상 압출 AI 스타트업 웨이브원 인수 소식 속 영상인식 및 데이터플랫폼 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-02-07 | 17.74 | 17,850 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트(MS) ‘챗봇GPT' 관련 중대발표 소식 속 MS 홀로렌즈 협력사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 9.22 | 11,250 | CCTV | |||||
| 상승이유 | 네이버클라우드와 AI CCTV 영상 관제 및 데이터 모니터링 업무협약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-11-22 | 27.63 | 33,950 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 아마존·MS와 메타버스 등 협력사업 논의 소식 속 MS 홀로렌즈 협력사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-11-17 | 18.75 | 28,500 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 시장 성장 기대감 지속 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-15 | 29.89 | 23,900 | ||||||
| 상승이유 | 정부 메타버스 등 핵심 유망분야 2조6 000억원 규모 예산 투입 소식에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-09-15 | 29.89 | 23,900 | ||||||
| 상승이유 | 정부 메타버스 등 핵심 유망분야 2조6 000억원 규모 예산 투입 소식에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-07-23 | 14.46 | 28,500 | ||||||
| 상승이유 | MS와 메타버스 기술 '홀로렌즈' 관련 협력 사실 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-22 | 14.48 | 24,900 | ||||||
| 상승이유 | MS와 메타버스 기술 '홀로렌즈' 관련 협력 사실 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-21 | 29.85 | 21,750 | ||||||
| 상승이유 | MS와 메타버스 기술 '홀로렌즈' 관련 협력 사실 부각에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||