| ★ 프로티아[303360] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 11.80 | 5,400 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-04 | 13.95 | 4,820 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 13.33 | 5,950 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 전기용량 측정방식 항생제감수성 진단 제품 해외 첫 수출 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-04 | 12.27 | 5,490 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 전기용량 측정방식 항생제감수성 진단 제품 해외 첫 수출 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-07-21 | 13.04 | 3,900 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 견조한 실적 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||