| ★ SK바이오사이언스[302440] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 18.31 | 60,100 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 및 3분기 영업적자 축소 속 올해 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 9.06 | 84,300 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-04 | 16.39 | 83,100 | ||||||
| 상승이유 | 일라이 릴리 도나네맙 긍정적인 임상 결과 공개 소식 및 원료의약품 대란 사태 발발 가능성 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-13 | 10.34 | 81,100 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 COVID-19 백신 GBP510의 부스터샷 임상3상 면역원성·안전성 확인에 급등 | |||||||
| 2022-11-02 | 9.57 | 83,600 | ||||||
| 상승이유 | 엔데믹 이후 중장기 전략 가시화 분석 및 M&A를 통한 기술 확보 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-07 | 13.99 | 138,500 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 멕시코 외무장관과 백신협력 논의 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-05 | 24.87 | 122,500 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 40일 만에 최고치 기록에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-26 | 9.41 | 279,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 노바백스 코로나19 백신 싱가포르 잠정승인 신청 소식에 급등 | |||||||
| 2021-09-03 | 9.12 | 335,000 | ||||||
| 상승이유 | K-뉴딜 지수 편입 기대감 지속 및 정부 백신 투약 후 효능평가 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2021-08-17 | 10.57 | 319,000 | ||||||
| 상승이유 | AZ 백신 출하 소식 및 자체 개발 코로나19 백신 임상 3상 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-10 | 29.68 | 301,500 | 임상 | |||||
| 상승이유 | 증권가 호평 속 코로나19 백신 임상3상 시험 계획 승인 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-06 | 17.55 | 244,500 | 백신 | |||||
| 상승이유 | 하반기 호실적 기대감 및 노바백스, EU와 코로나19 백신 공급 계약 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-02 | 15.54 | 197,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 테마 상승 속 2분기 실적 호조 및 하반기 호실적 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-17 | 9.25 | 159,500 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 백신 생산 시설 EU-GMP 인증 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2021-04-08 | 9.61 | 125,500 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 700명 돌파 소식에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-18 | 30.00 | 169,000 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||