| ★ 라온피플[300120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 10.91 | 2,135 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 내달 유무상 증자 신주상장 속 거래 유동성 활성화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-02 | 12.17 | 2,350 | ||||||
| 상승이유 | '지능형 로봇 및 장비 통합제어 솔루션' 기술 개발 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-24 | 10.12 | 4,950 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 국가 AI 컴퓨팅센터 확충 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-23 | 9.14 | 8,000 | 카메라 | |||||
| 상승이유 | 일부 카메라모듈/부품 테마 상승 속 마이크로소프트 한국파트너 티디지 인수 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-09 | 19.03 | 8,130 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 라온로드, 美 스마트교통 및 디지털트윈 분야 AI 교통특허 등록 소식에 급등 | |||||||
| 2023-10-25 | 9.56 | 6,190 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 정부, 카타르와 스마트팜 협력 확대 소식 속 농촌진흥청과 AI 스마트농업 구축 관련 협약 체결 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-28 | 17.42 | 7,550 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 두산로보틱스 상장 일정 본격화 및 국내 4대 그룹, 로봇산업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 9.00 | 7,270 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 자율주행 확산에 따른 카메라시장 성장 기대감 등에 카메라모듈/부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-29 | 10.90 | 9,260 | ||||||
| 상승이유 | AI 기반 2차전지 검사 및 폐배터리 사업 등 신사업 추진 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-27 | 24.85 | 8,490 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 지난해 실적 호조 속 챗GPT 활용 AI 플랫폼 개발 시작 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-22 | 16.15 | 8,630 | ||||||
| 상승이유 | 구글, 챗GPT 대항마 '바드' 출시 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-31 | 16.28 | 7,930 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속DHL코리아에 AI 솔루션 '아이킵' 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-01-27 | 23.40 | 6,960 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 DHL코리아에 AI 솔루션 '아이킵' 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2022-08-25 | 15.11 | 6,170 | 카메라 | |||||
| 상승이유 | 카메라모듈/부품 테마 상승 속 자회사 라온로드 정부 추진 ITS 사업 참여 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-19 | 10.39 | 8,290 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2022-07-05 | 12.12 | 14,800 | ||||||
| 상승이유 | 올해 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-24 | 16.36 | 12,800 | ||||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-06-22 | 10.30 | 12,850 | ||||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2020-07-30 | 10.80 | 27,700 | AI | |||||
| 상승이유 | AI 머신비전 적용 분야 확대 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-01-09 | 13.49 | 0 | 인공지능 | AI | 비전검사 | |||
| 상승이유 | 인공지능(AI) 기반 비전검사 솔루션 사업 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-01-03 | 15.46 | 0 | C-PHY | AI | ||||
| 상승이유 | C-PHY 검사 시장 선점 및 AI머신비전/컨슈머용 AI 솔루션 시장 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-10-18 | 16.92 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||