| ★ HS효성첨단소재[298050] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 9.46 | 202,500 | ||||||
| 상승이유 | 배터리 음극재 사업 진출 부각 속 급등 | |||||||
| 2023-07-31 | 9.20 | 475,000 | 탄소섬유 | |||||
| 상승이유 | 탄소섬유 사업 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 9.57 | 744,000 | 탄소섬유 | |||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 탄소섬유 적용 범위 확대 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 9.57 | 744,000 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 탄소섬유 적용 범위 확대 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-15 | 11.62 | 634,000 | ||||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 2분기 호실적 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-03-15 | 10.49 | 347,500 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-01 | 21.85 | 276,000 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 지난해 4분기 실적 호조 및 수소경제 핵심 소재 탄소섬유 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-28 | 7.60 | 233,500 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 영업이익 시장 기대치 상회 전망에 강세 | |||||||
| 2021-01-25 | 17.11 | 219,000 | 타소섬유 | 넥쏘 | ||||
| 상승이유 | 탄소섬유 현대차 넥쏘 적용 기대감지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-22 | 10.98 | 187,000 | ||||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 탄소섬유 현대차 넥쏘 적용 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 9.28 | 129,500 | 수소차 | 현대차 | 탄소섬유 | |||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 현대차 넥쏘 수소 연료탱크용 탄소섬유 납품 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-11 | 12.66 | 96,100 | 독일 | 수소산업 | 수소차 | |||
| 상승이유 | 독일 수소산업 투자 확대 소식에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||