| ★ 효성티앤씨[298020] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 29.97 | 379,500 | ||||||
| 상승이유 | 중국 스판덱스 구조조정 반사이익 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-15 | 11.55 | 265,500 | ||||||
| 상승이유 | Ningxia 증설효과 온기 반영과 글로벌 1위 판가 방어력 발휘 등에 영업이익 개선 기대감 및 국내 섬유업계 최초 정부 '환경표지 인증' 획득 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-02 | 9.42 | 412,500 | 타이어 | |||||
| 상승이유 | 타이어 테마 상승 속 1분기 실적 호조 및 2분기 호실적 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-14 | 12.44 | 352,500 | 골프 | |||||
| 상승이유 | 친환경 골프웨어 시장 공략 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2022-01-07 | 12.17 | 599,000 | ||||||
| 상승이유 | 스판덱스 호황에 따른 사상 최대 영업이익 달성 기대감 속 재무구조 개선 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-16 | 16.67 | 700,000 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-03-11 | 11.92 | 479,000 | ||||||
| 상승이유 | 스판덱스 가격 폭등에 따른 1분기 영업이익호조 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-01 | 29.88 | 389,000 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 어닝 서프라이즈에 상한가 | |||||||
| 2021-01-28 | 6.77 | 315,500 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 영업이익 시장 기대치 상회 전망에 강세 | |||||||
| 2021-01-15 | 9.65 | 250,000 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 업황 호조에 따른 호실적 기대감 및 경쟁사 대비 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||