| ★ 에이치브이엠[295310] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 24.49 | 91,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-24 | 19.34 | 104,300 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/스페이스X(SpaceX) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 美 민간 우주기업 'Tier1 원자재 비행용 공급사' 승인 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 14.53 | 108,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-10 | 19.05 | 95,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 코스닥 액티브 ETF 구성종목으로 편입 소식에 급등 | |||||||
| 2026-02-06 | 11.44 | 86,700 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 주요 주가지수 조기 편입 추진 소식 등에 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-20 | 16.93 | 90,500 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/스페이스X(SpaceX) 테마 상승 및 우주산업 재조명 속 섹터 대비 아웃퍼폼 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-02 | 13.92 | 67,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 스페이스X(SpaceX)/우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 우주산업 성장 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 16.93 | 59,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-22 | 22.25 | 52,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마상승 속 우주 특수합금 중심 매출 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 17.94 | 41,750 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX)/우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 우주 특수합금 중심 매출 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 10.21 | 36,150 | 인공위성 | 우주항공 | ||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 우주 특수합금 중심 매출 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 17.99 | 32,800 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X IPO 추진 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 13.04 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-01 | 29.89 | 35,850 | ||||||
| 상승이유 | 스피어, SpaceX와 장기 공급계약 체결에 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-27 | 10.54 | 29,900 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 3분기부터 신규 라인 가동 전망 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||