| ★ 에이치브이엠[295310] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 22.25 | 52,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마상승 속 우주 특수합금 중심 매출 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 17.94 | 41,750 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX)/우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 우주 특수합금 중심 매출 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 10.21 | 36,150 | 인공위성 | 우주항공 | ||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 우주 특수합금 중심 매출 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 17.99 | 32,800 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X IPO 추진 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 13.04 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-01 | 29.89 | 35,850 | ||||||
| 상승이유 | 스피어, SpaceX와 장기 공급계약 체결에 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-27 | 10.54 | 29,900 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 3분기부터 신규 라인 가동 전망 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||