| ★ 서남[294630] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 29.87 | 5,000 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 및 초전도체, 전력설비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-11 | 22.81 | 3,850 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 및 전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 29.91 | 3,540 | 초전도체 | |||||
| 상승이유 | 꿈의 기술 '고온 초전도체' 현실화 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-01 | 20.55 | 3,315 | ||||||
| 상승이유 | 서울대·영국 원자력청 공동 연구팀, 고온초전도 케이블 개발 성공 소식 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-20 | 29.79 | 10,500 | ||||||
| 상승이유 | 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식, PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 29.91 | 8,470 | ||||||
| 상승이유 | PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-02-14 | 29.88 | 6,520 | ||||||
| 상승이유 | PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-22 | 9.44 | 4,810 | ||||||
| 상승이유 | 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-08 | 14.06 | 5,110 | ||||||
| 상승이유 | 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-04 | 17.54 | 4,925 | ||||||
| 상승이유 | 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-19 | 29.97 | 4,705 | 초전도체 | |||||
| 상승이유 | 네마틱 고온 초전도체 후보물질 발견 소식 속 고온초전도 선재 판매 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-11-22 | 8.69 | 4,190 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-11-13 | 9.05 | 4,035 | ||||||
| 상승이유 | LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS)와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-10 | 9.39 | 5,710 | 초전도체 | |||||
| 상승이유 | 이달 LK-99 백서 공개 기대감 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 15.49 | 5,220 | ||||||
| 상승이유 | 美 에너지부, 초전도체 개발 프로젝트에 1,000만 달러 지원 소식에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-14 | 29.95 | 4,795 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-16 | 29.90 | 10,470 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-14 | 30.00 | 8,060 | ||||||
| 상승이유 | 보나사피엔스 김인기 대표, LK-99 상온 초전도체·강자성체 동시 성립 발언 부각 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-07 | 14.85 | 12,610 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 LK-99 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 29.94 | 10,980 | 초전도체 | |||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-02 | 30.00 | 8,450 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-01 | 30.00 | 6,500 | 초전도체 | |||||
| 상승이유 | 국내 연구진, 상온 초전도체 세계 최초 개발 소식 속 초전도 선재 제조 및 판매 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-07-31 | 14.94 | 5,000 | ||||||
| 상승이유 | 0 | |||||||
| 2023-07-28 | 27.19 | 4,350 | 초전도체 | 최초 | ||||
| 상승이유 | 국내 연구진, 상온 초전도체 세계 최초 개발 소식 속 초전도 선재 제조 및 판매 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-07-27 | 12.87 | 3,420 | ||||||
| 상승이유 | LS 배터리 소재 사업 지속 부각 등에 일부 LS그룹주 상승 속 LS전선과 협력 관계 재부각에 급등 | |||||||
| 2023-07-25 | 12.56 | 3,270 | ||||||
| 상승이유 | LS그룹, 2차전지 소재 사업 부각 속 LS전선과 협력 관계 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-09 | 8.04 | 3,495 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트·아마존 등 창업자, 핵융합 기술 관심 소식 속 핵융합 사업 추진 사실 지속 부각에 강세 | |||||||
| 2023-05-04 | 13.89 | 3,320 | 핵융합 | |||||
| 상승이유 | 마이크로소프트·아마존 등 창업자, 핵융합 기술 관심 소식 속 핵융합 사업 추진 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 16.48 | 3,605 | ||||||
| 상승이유 | 2세대 고온 초전도 선재 기술 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-04-10 | 18.81 | 3,095 | ||||||
| 상승이유 | 2세대 고온 초전도 선재 기술 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-03-27 | 29.85 | 2,575 | ||||||
| 상승이유 | 2세대 고온 초전도 선재 기술 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2022-06-07 | 10.12 | 3,265 | ||||||
| 상승이유 | 일부 우주항공산업 테마 상승 및 AMAT 한국에 R&D센터 건립 소식 속 최대주주가 어플라이드머티어리얼즈코리아인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-06-14 | 10.06 | 4,320 | 구리 | |||||
| 상승이유 | 구리 가격 상승 속 구리 1만배 전류밀도 고온초전도체 생산 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2020-02-20 | 21.79 | 4,750 | 신규 | 상장 | ||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||