| ★ 압타바이오[293780] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 12.95 | 10,120 | ||||||
| 상승이유 | 美 생물보안법 최종 발효 속 韓 반사이익 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-11 | 12.28 | 10,420 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 당뇨병성 신장질환 치료제 '아이수지낙시브' 임상 순항 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-09 | 14.39 | 9,620 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 당뇨병성 신장질환 치료제 '아이수지낙시브' 임상 순항 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-26 | 12.05 | 8,180 | 함암제 | 면역 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 면역항암제 'APX-343A' 혁신 신약으로 부각 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-16 | 10.00 | 10,120 | ||||||
| 상승이유 | GSK와 '패키지딜' 기술수출 논의 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-15 | 9.92 | 9,200 | ||||||
| 상승이유 | 신약 개발 성과 가시화 기대감 등에 면역항암제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-30 | 14.12 | 8,650 | ||||||
| 상승이유 | 면역항암제 후보물질 'APX-343A', 美 FDA 희귀의약품 지정 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-14 | 14.76 | 8,630 | ||||||
| 상승이유 | 건강기능식품 및 펫케어 시장 사업 본격 진출 및 관리종목 지정 우려 해소 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-04 | 10.16 | 11,170 | ||||||
| 상승이유 | 신약 기술수출 순항 및 바이오 시장 성장 전망, 바이오 학회 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 10.07 | 15,300 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 美 신경학회서 동물실험 파킨슨병 치료 효과 입증 발표 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-08-01 | 17.95 | 25,950 | 당뇨병성 | |||||
| 상승이유 | 당뇨병성 신증 치료제 'APX-115' 임상 2상서 통계적 유효성 입증 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-07-29 | 29.79 | 22,000 | 당뇨병 | |||||
| 상승이유 | 당뇨병성 신증 치료제 'APX-115' 임상 2상서 통계적 유효성 입증에 상한가 | |||||||
| 2022-07-27 | 11.62 | 18,250 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 10만명 돌파 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-05 | 16.61 | 15,800 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 40일 만에 최고치 기록에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-14 | 9.25 | 34,850 | ||||||
| 상승이유 | 영국 오미크론 사망자 최초 발생 등 오미크론 우려 지속 등에 일부 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-19 | 13.66 | 49,500 | ||||||
| 상승이유 | 고체화합물 관련 美 특허 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-10-14 | 15.09 | 42,700 | ||||||
| 상승이유 | 고체화합물 관련 美 특허 취득에 급등 | |||||||
| 2021-08-27 | 11.39 | 56,700 | ||||||
| 상승이유 | 경구형치료제 제조 관련 러시아 특허권 취득 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2021-08-12 | 10.61 | 108,400 | ||||||
| 상승이유 | 일부 코로나19 테마 상승 속 주당 1주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-09 | 19.50 | 96,200 | ||||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정 속 급등 | |||||||
| 2021-07-29 | 10.03 | 79,000 | ||||||
| 상승이유 | 화이자, 코로나19 경구용 치료제 임상 착수 소식 및 코로나19 백신 특허 심사기간 단축 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-05 | 10.40 | 69,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 확진자 일요일 기준 3차유행 후 최다 소식에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-06 | 14.90 | 72,500 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 ‘APX-115’ 美 FDA 임상2상 시험계획서 제출 소식에 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 29.92 | 66,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 APX-115 美 FDA 2상 임상시험IND 신청에 상한가 | |||||||
| 2020-12-24 | 10.11 | 46,300 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 컨퍼런스 공식 초청 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-21 | 12.65 | 43,650 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 컨퍼런스 공식 초청 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-12 | 10.01 | 37,350 | 당뇨병 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 당뇨병성 신증 치료제 유럽 임상 2상 IND 승인에 급등 | |||||||
| 2020-06-10 | 10.63 | 33,300 | 당뇨병 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 당뇨병성 신증 치료제 APX-115 유럽 임상 2상 시험 계획 승인에 급등 | |||||||
| 2019-12-09 | 13.74 | 0 | 당뇨병성 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 당뇨병성 신증 치료제 임상시험 우수사례 소개 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-10-07 | 10.54 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 헬릭스미스發 호재 등에 따른 투자심리 개선에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-28 | 14.56 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||