| ★ 나우IB[293580] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 11.36 | 2,020 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 전망 및 수혜 기대감 부각 등에 퓨리오사AI/ 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 29.76 | 2,180 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 및 창투사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-18 | 26.89 | 1,680 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 10.90 | 1,180 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 공직선거법 위반 사건 2심서 허위 사실 공표로 처벌 불가 판단 등에 정치/인맥(이재명) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-05 | 11.75 | 1,408 | 수술 | |||||
| 상승이유 | 수술 AI 플랫폼 스타트업 휴톰 투자 이력 재부각 속 급등 | |||||||
| 2022-12-14 | 18.56 | 11,500 | ||||||
| 상승이유 | 액면분할 추진 및 배당계획 발표 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-04-09 | 29.70 | 17,250 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 일부 창투사 테마 상승 및 시장에서 정치/인맥(윤석열) 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-04-06 | 13.33 | 12,750 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 상장 추진에 따른 기업 재평가 기대감 지속에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-10 | 29.85 | 6,090 | 코로나 | 백신 | ||||
| 상승이유 | 투자사 바이오포아 코로나19 백신 후보물질 우선협상자 선정 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||