| ★ 핀텔[291810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 17.22 | 3,880 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-11-03 | 30.00 | 3,120 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-17 | 29.84 | 2,850 | ||||||
| 상승이유 | 일부 보안주(정보) 테마 상승 속 서울시 심야 자율주행 택시 강남 전역으로 확대 수혜 기대감에 상한가 | |||||||
| 2023-05-19 | 9.95 | 8,070 | ||||||
| 상승이유 | SAIT(옛 삼성종합기술원), 자체 개발 자율주행 알고리즘(소프트웨어)으로 수원-강릉 '운전자 무개입 주행' 시험 성공 소식 속 삼성 등 대기업과 AI사업 파트너십 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-10 | 9.65 | 7,500 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 등과 국토부 스마트시티 조성사업 참여기관 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-08 | 15.15 | 7,070 | 스마트시티 | |||||
| 상승이유 | 현대차 등과 국토부 스마트시티 조성사업 참여기관 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2023-02-23 | 10.85 | 9,300 | ||||||
| 상승이유 | 문체부, K-챗GPT 개발 추진 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-30 | 9.40 | 9,890 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 정부, 현장 인파관리 시스템 구축 소식 속 AI 선별 관제 시스템 기술 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-27 | 9.44 | 9,040 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 차세대 AI 개발 계획 확정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 10.63 | 8,950 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트, 오픈AI에 약 12조원 규모 투자 계획 발표 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-13 | 13.76 | 8,100 | ||||||
| 상승이유 | 산업부, 산업 AI 내재화 전략 발표 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-11 | 20.76 | 11,750 | 스마트시티 | |||||
| 상승이유 | 사우디 스마트시티 사업 적극적인 참여 요청 속 스마트시티와 지능형 교통체계 관련 인공지능 영상분석 솔루션 업체인 점이 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-11-10 | 29.91 | 9,730 | 네움시티 | |||||
| 상승이유 | 사우디 스마트시티 사업 적극적인 참여 요청 속 스마트시티와 지능형 교통체계 관련 인공지능 영상분석 솔루션 업체인 점이 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||