| ★ 압타머사이언스[291650] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 11.58 | 1,060 | ||||||
| 상승이유 | 알테오젠, 이르면 다음주 기술이전 발표 기대감 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-27 | 9.42 | 1,220 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 AST?201 임상 1상, 3개월 만에 코호트 3단계 진입 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-20 | 29.94 | 1,406 | ||||||
| 상승이유 | 인도 기업과 폐암 조기진단키트 상용화 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-04-21 | 10.37 | 1,032 | ||||||
| 상승이유 | 일라이 릴리, 경구용 비만치료제 '오포글리프론(Orforglipron)' 임상 3상시험 통과 모멘텀 지속 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-05 | 30.00 | 3,965 | ||||||
| 상승이유 | 폐암 조기 진단키트 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2023-08-09 | 10.86 | 4,235 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 고형암 치료제 'AST-201' 임상시험 준비 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-13 | 17.69 | 4,690 | ||||||
| 상승이유 | 혈액 기반 폐암진단키트, 상급병원 비급여 검사 개시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-06-09 | 29.95 | 4,295 | 폐암 | |||||
| 상승이유 | 혈액 기반 폐암진단키트, 상급병원 비급여 검사 개시 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-12-20 | 13.44 | 9,620 | 폐암 | |||||
| 상승이유 | 폐암진단키트 판매 개시 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-02 | 13.37 | 8,820 | ||||||
| 상승이유 | CD25-ApDC 면역항암제' 국가신약개발사업 과제 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 15.69 | 15,850 | 진단키트 | 폐암 | ||||
| 상승이유 | 폐암 조기 진단키트 신의료기술평가 유예 대상 확정에 따른 비급여 사용 가능 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-06-21 | 24.32 | 13,800 | 폐암 | |||||
| 상승이유 | 폐암 조기 진단키트 신의료기술평가 유예 대상 확정에 따른 비급여 사용 가능 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-06-20 | 29.67 | 11,100 | 폐암 | 진단키트 | ||||
| 상승이유 | 폐암 조기 진단키트 신의료기술평가 유예 대상 확정에 따른 비급여 사용 가능 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-03-16 | 8.79 | 13,000 | ||||||
| 상승이유 | 표적치료제 전문학회(OPT 콩그레스)서 ‘TfR 압타머 연구성과’ 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2021-10-22 | 11.17 | 21,900 | ||||||
| 상승이유 | 바이오-유럽(BIO-EU 2021) 참가 소식 속 기술이전 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-25 | 29.96 | 31,450 | 렘데시비르 | |||||
| 상승이유 | 개발중인 코로나19 치료제 렘데시비르 대비 최대 100배 효능 확인 소식 등에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||