| ★ 액트로[290740] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 18.33 | 16,200 | ||||||
| 상승이유 | 8년 연속 현금배당 결정 및 내년 실적 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-19 | 9.08 | 13,690 | 현금배당 | |||||
| 상승이유 | 8년 연속 현금배당 결정 및 내년 실적 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 9.44 | 12,750 | ||||||
| 상승이유 | 8년 연속 현금배당 결정 및 내년 실적 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-16 | 17.09 | 11,650 | ||||||
| 상승이유 | 8년 연속 현금배당 결정 및 내년 실적 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 16.37 | 9,950 | ||||||
| 상승이유 | 내년 실적 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 13.85 | 8,550 | ||||||
| 상승이유 | 4분기 실적 호조 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 23.06 | 8,860 | ||||||
| 상승이유 | 갤럭시 S23 판매 호조 분석 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 11.79 | 7,300 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 반도체 신사업 순항 소식에 급등 | |||||||
| 2022-06-08 | 15.47 | 10,150 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전기 대규모 수주 소식 등에 카메라모듈/부품 테마 상승 및 스마트폰 출하량 회복 기대감 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-25 | 10.46 | 9,400 | 알루미늄 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 한국에너지기술연구원 초고속 충전 알루미늄 배터리 개발 소식 속 그래핀 코팅기술 관련 기술 이전 계약 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 18.59 | 9,250 | 연료전지 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 한국에너지기술연구원과 연료전지·이차전지용 소재 그래핀코팅 기술 이전 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||