| ★ 디케이티[290550] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 10.24 | 8,400 | ||||||
| 상승이유 | 일부 전력저장장치(ESS) 및 폴더블폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-28 | 10.12 | 13,600 | 폴더블 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 올해 폴더블폰 대중화 강조 소식에 폴더블폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-07 | 9.66 | 15,900 | ||||||
| 상승이유 | 폴더블폰 테마 상승 속 올해 역대 최대 실적 달성 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-23 | 11.02 | 14,100 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 내년 폴더블폰 생산목표 1300만대 소식 등에 폴더블폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-12 | 11.67 | 14,350 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 폴더블폰 美 점유율 대폭 증가 소식 부각 등에폴더블폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-02 | 9.97 | 18,200 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 폴더블폰 갤럭시Z 3시리즈 글로벌 흥행 기대감 등에 폴더블폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 13.33 | 13,600 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 폴더블폰 흥행 소식에 폴더블폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-16 | 11.79 | 26,550 | 비에이치 | 5G | 안테나 | 케이블 | ||
| 상승이유 | 비에이치와 공동 개발 5G 안테나, 퀄컴 케이블 최종 사용 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-15 | 29.78 | 23,750 | 비에이치 | 5G | 안테나 | 퀄컴 | ||
| 상승이유 | 비에이치와 공동 개발 5G 안테나 퀄컴 케이블 최종 사용 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-09-06 | 30.00 | 0 | 갤럭시폴드 | 폴더블 | FPCA | |||
| 상승이유 | 갤럭시폴드 출시 속 '삼성 폴더블폰용 FPCA' 개발완료 사실 재부각에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||