| ★ 휴네시온[290270] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 20.22 | 4,400 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 9.28 | 4,300 | ||||||
| 상승이유 | 국가정보자원관리원 화재 소식에 보안주(정보)/클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-28 | 12.48 | 8,020 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자(1,896명) 역대 최다 기록 등에 일부 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-05 | 11.92 | 7,700 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 확진자 일요일 기준 3차유행 후 최다 소식에 일부 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-25 | 23.26 | 6,120 | QR코드 | 생체인증 | 보안주 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 속 생체인증 QR코드인증 기술 부각에 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 9.41 | 5,230 | 뉴딜 | |||||
| 상승이유 | 한국형 디지털 뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-07 | 18.28 | 4,950 | 뉴딜 | 클라우드 | 보안주 | |||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 수혜 기대감 등으로 보안주(정보)/클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-10 | 30.00 | 6,830 | 정보보호 | 보안주 | ||||
| 상승이유 | 정부 2022년까지 정보보호 관련 예산 8485억원 투입 소식에 보안주(정보) 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-02-26 | 16.67 | 5,250 | 갤럭시 | 블록체인 | 전자지갑 | |||
| 상승이유 | '갤럭시S10' 블록체인 지갑 탑재 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2019-02-21 | 30.00 | 4,910 | 갤럭시 | 블록체인 | 전자지갑 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 '갤럭시S10' 블록체인 지갑 탑재 소식에 보안주(정보) 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||