| ★ 웨이비스[289930] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 9.24 | 20,100 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 18.57 | 18,130 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 지난해 흑자전환 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 10.21 | 8,960 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 및 해외 매출 비중 증가 속 내년 호실적 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-27 | 11.40 | 9,770 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 한국전자통신연구원(ETRI)와 질화갈륨(GaN) 기반 송수신 반도체 집적회로 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 18.81 | 10,990 | ||||||
| 상승이유 | 인도-파키스탄 무력충돌, 한국 4대 방산기업 수주잔고 100조원 육박 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||